ATP Ranking Update after 2023 Australian Open: Djokovic back to World Number One as Nadal slides out of top five, Medvedev drops to four year low

ATP
Monday, 30 January 2023 at 10:30
copyright proshots 19712382
Following the conclusion of the Australian Open we have new rankings and it's Djokovic back on top while some of his rivals didn't that good of a time.
Novak Djokovic made history in many ways and if you haven't been living under a rock you know everything about that. By doing all of that, Djokovic also returned to number one in the rankings which is where he belongs. The Serbian bested Tsitsipas in the final and due to how last year went won all 2000 points which was enough. Former number one Alcaraz slid down to two while Stefanos Tsitsipas moved up to number two in the rankings.
Andrey Rublev skipped over Rafael Nadal to become number four as the Spaniard slipped out of the top 5. Some other minor changes in the top 10 as Fritz, Rune, Hurkacz and Norrie moved up. Medvedev is out of the top 10 being ranked 12th which is his lowest ranking in four years. Tommy Paul made his way into the top 20 after a semi-final run down under.
Jiri Lehecka is another breakout star who is now 39th in the world after moving up 32 spots. Ben Shelton moved up 45 spots to number 44 as did JJ. Wolf who is now 49th. Check out the full rankings below.
ATP Rankings, September 30th, 2023:
Ranking Player Age Country Points Change
1 Novak Djoković 35 SRB 7070 4
2 Carlos Alcaraz 19 ESP 6730 -1
3 Stefanos Tsitsipas 24 GRE 6195 1
4 Casper Ruud 24 NOR 5765 -1
5 Andrey Rublev 25 RUS 4200 1
6 Rafael Nadal 36 ESP 3815 -4
7 Félix Auger-Aliassime 22 CAN 3715
8 Taylor Fritz 25 USA 3410 1
9 Holger Rune 19 DEN 3046 1
10 Hubert Hurkacz 25 POL 2995 1
11 Cameron Norrie 27 GBR 2760 1
12 Daniil Medvedev 26 RUS 2750 -4
13 Karen Khachanov 26 RUS 2515 7
14 Alexander Zverev 25 GER 2425 -1
15 Frances Tiafoe 25 USA 2305 2
16 Pablo Carreño Busta 31 ESP 2285 -1
17 Jannik Sinner 21 ITA 2195 -1
18 Lorenzo Musetti 20 ITA 1925 1
19 Tommy Paul 25 USA 1835 16
20 Nick Kyrgios 27 AUS 1825 1
21 Marin Čilić 34 CRO 1790 -3
22 Matteo Berrettini 26 ITA 1780 -8
23 Borna Ćorić 26 CRO 1770
24 Roberto Bautista Agut 34 ESP 1765 1
25 Alex de Minaur 23 AUS 1710 -1
26 Sebastian Korda 22 USA 1595 5
27 Denis Shapovalov 23 CAN 1560 -5
28 Diego Schwartzman 30 ARG 1550 -2
29 Grigor Dimitrov 31 BUL 1440 -1
30 Daniel Evans 32 GBR 1380
31 Francisco Cerúndolo 24 ARG 1377 -2
32 Alejandro Davidovich Fokina 23 ESP 1325
33 Yoshihito Nishioka 27 JPN 1302
34 Miomir Kecmanović 23 SRB 1275 -7
35 Botic van de Zandschulp 27 NED 1160 -1
36 Alexander Bublik 25 KAZ 1095
37 Albert Ramos Viñolas 35 ESP 1075
38 Jenson Brooksby 22 USA 1070 1
39 Jiří Lehečka 21 CZE 1042 32
40 Jack Draper 21 GBR 1024 -2
41 David Goffin 32 BEL 985 9
42 John Isner 37 USA 980 1
43 Emil Ruusuvuori 23 FIN 976 3
44 Ben Shelton 20 USA 964 45
45 Benjamin Bonzi 26 FRA 956 3
46 Richard Gasquet 36 FRA 955 -4
47 Sebastián Báez 22 ARG 940 -3
48 J.J. Wolf 24 USA 922 19
49 Reilly Opelka 25 USA 915 -9
50 Brandon Nakashima 21 USA 902 -1
51 Lorenzo Sonego 27 ITA 880 -4
52 Constant Lestienne 30 FRA 879 3
53 Marc-Andrea Hüsler 26 SUI 876 -2
54 Maxime Cressy 25 USA 857 -13
55 Alex Molčan 25 SVK 850 -2
56 Filip Krajinović 30 SRB 845 -2
57 Marcos Giron 29 USA 841 -1
58 Adrian Mannarino 34 FRA 836 -13
59 Tallon Griekspoor 26 NED 834 4
60 Mikael Ymer 24 SWE 831 9
61 Soonwoo Kwon 25 KOR 827 -9
62 Fabio Fognini 35 ITA 823 -5
63 Mackenzie McDonald 27 USA 820 2
64 Andy Murray 35 GBR 815 2
65 Laslo Djere 27 SRB 793 3
66 Corentin Moutet 23 FRA 790 -4
67 Jaume Munar 25 ESP 777 -3
68 Pedro Cachín 27 ARG 777 -10
69 Federico Coria 30 ARG 775 7
70 Arthur Rinderknech 27 FRA 772 -11
71 Márton Fucsovics 30 HUN 767 7
72 Pedro Martínez 25 ESP 766 -12
73 Quentin Halys 26 FRA 760 -12
74 Bernabé Zapata Miralles 26 ESP 716 -2
75 Ilya Ivashka 28 BLR 715 -2
76 Grégoire Barrère 28 FRA 713 7
77 Roberto Carballés Baena 29 ESP 695 -2
78 Thiago Monteiro 28 BRA 690 -1
79 Jason Kubler 29 AUS 670 5
80 Oscar Otte 29 GER 666 -6
81 Daniel Elahi Galán 26 COL 665 -11
82 Tomás Martín Etcheverry 23 ARG 659 -3
83 Michael Mmoh 25 USA 623 24
84 João Sousa 33 POR 612 -3
85 Jordan Thompson 28 AUS 604 3
86 Ugo Humbert 24 FRA 603 20
87 Nikoloz Basilashvili 30 GEO 595 3
88 Facundo Bagnis 32 ARG 595 3
89 Dušan Lajović 32 SRB 591 -3
90 Alexei Popyrin 23 AUS 586 23
91 Daniel Altmaier 24 GER 584 1
92 Zhizhen Zhang 26 CHN 575 4
93 Denis Kudla 30 USA 573 15
94 Juan Pablo Varillas 27 PER 573 9
95 Marco Cecchinato 30 ITA 572 -2
96 Christopher O'Connell 28 AUS 568 -16
97 Alejandro Tabilo 25 CHI 556 5
98 Aslan Karatsev 29 RUS 555 -16
99 Dominic Thiem 29 AUT 550 -1
100 Roman Safiullin 25 RUS 547 -3

Just In

Popular News