
| # | Player | Age | Country | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Last Update: Monday, September 8, 2025 at 10:14 AM | |||||
| 1 | Carlos Alcaraz | 22 | ESP | 11540 | +1 |
| 2 | Jannik Sinner | 24 | ITA | 10780 | -1 |
| 3 | Alexander Zverev | 28 | GER | 5930 | |
| 4 | Novak Djoković | 38 | SRB | 4830 | +3 |
| 5 | Taylor Fritz | 27 | USA | 4675 | -1 |
| 6 | Ben Shelton | 22 | USA | 4280 | |
| 7 | Jack Draper | 23 | GBR | 3690 | -2 |
| 8 | Alex de Minaur | 26 | AUS | 3545 | |
| 9 | Lorenzo Musetti | 23 | ITA | 3505 | +1 |
| 10 | Karen Khachanov | 29 | RUS | 3280 | -1 |
| 11 | Holger Rune | 22 | DEN | 3090 | |
| 12 | Casper Ruud | 26 | NOR | 2755 | |
| 13 | Félix Auger-Aliassime | 25 | CAN | 2755 | +14 |
| 14 | Andrey Rublev | 27 | RUS | 2610 | +1 |
| 15 | Tommy Paul | 28 | USA | 2510 | -1 |
| 16 | Jiří Lehečka | 23 | CZE | 2415 | +5 |
| 17 | Jakub Menšík | 20 | CZE | 2380 | -1 |
| 18 | Daniil Medvedev | 29 | RUS | 2370 | -5 |
| 19 | Alexander Bublik | 28 | KAZ | 2245 | +5 |
| 20 | Alejandro Davidovich Fokina | 26 | ESP | 2225 | -2 |
| 21 | Francisco Cerúndolo | 27 | ARG | 2135 | -2 |
| 22 | Tomáš Macháč | 24 | CZE | 2110 | |
| 23 | Arthur Fils | 21 | FRA | 2070 | -3 |
| 24 | Ugo Humbert | 27 | FRA | 2045 | -1 |
| 25 | Flavio Cobolli | 23 | ITA | 2040 | +1 |
| 26 | Denis Shapovalov | 26 | CAN | 1838 | +3 |
| 27 | Stefanos Tsitsipas | 27 | GRE | 1830 | +1 |
| 28 | Grigor Dimitrov | 34 | BUL | 1645 | -3 |
| 29 | Frances Tiafoe | 27 | USA | 1640 | -12 |
| 30 | Luciano Darderi | 23 | ITA | 1584 | +4 |
| 31 | Tallon Griekspoor | 29 | NED | 1565 | -1 |
| 32 | Alex Michelsen | 21 | USA | 1485 | |
| 33 | Brandon Nakashima | 24 | USA | 1420 | -2 |
| 34 | Cameron Norrie | 30 | GBR | 1397 | +1 |
| 35 | Gabriel Diallo | 23 | CAN | 1308 | -2 |
| 36 | Giovanni Mpetshi Perricard | 22 | FRA | 1275 | +1 |
| 37 | Jaume Munar | 28 | ESP | 1253 | +7 |
| 38 | Alexandre Müller | 28 | FRA | 1168 | |
| 39 | Corentin Moutet | 26 | FRA | 1146 | +1 |
| 40 | Alexei Popyrin | 26 | AUS | 1140 | -4 |
| 41 | Sebastián Báez | 24 | ARG | 1135 | -2 |
| 42 | João Fonseca | 19 | BRA | 1129 | +3 |
| 43 | Camilo Ugo Carabelli | 26 | ARG | 1123 | |
| 44 | Lorenzo Sonego | 30 | ITA | 1090 | +2 |
| 45 | Benjamin Bonzi | 29 | FRA | 1089 | +6 |
| 46 | Zizou Bergs | 26 | BEL | 1089 | +2 |
| 47 | Miomir Kecmanović | 26 | SRB | 1086 | -5 |
| 48 | Roberto Bautista Agut | 37 | ESP | 1035 | -1 |
| 49 | Learner Tien | 19 | USA | 1010 | +1 |
| 50 | Daniel Altmaier | 26 | GER | 1003 | +6 |
| 51 | Marcos Giron | 32 | USA | 1000 | +4 |
| 52 | Nuno Borges | 28 | POR | 995 | -11 |
| 53 | Gaël Monfils | 39 | FRA | 975 | -4 |
| 54 | Jacob Fearnley | 24 | GBR | 973 | +6 |
| 55 | Adrian Mannarino | 37 | FRA | 961 | +22 |
| 56 | Fábián Marozsán | 25 | HUN | 935 | -3 |
| 57 | Arthur Rinderknech | 30 | FRA | 932 | +25 |
| 58 | Matteo Berrettini | 29 | ITA | 925 | -6 |
| 59 | Márton Fucsovics | 33 | HUN | 916 | +4 |
| 60 | Marin Čilić | 36 | CRO | 914 | +2 |
| 61 | Francisco Comesaña | 24 | ARG | 912 | -7 |
| 62 | Kamil Majchrzak | 29 | POL | 903 | +14 |
| 63 | Reilly Opelka | 28 | USA | 895 | +4 |
| 64 | Tomás Martín Etcheverry | 26 | ARG | 890 | -5 |
| 65 | Mattia Bellucci | 24 | ITA | 884 | |
| 66 | Hamad Medjedović | 22 | SRB | 883 | -9 |
| 67 | Pedro Martínez | 28 | ESP | 873 | -1 |
| 68 | Damir Džumhur | 33 | BIH | 868 | -7 |
| 69 | Térence Atmane | 23 | FRA | 866 | |
| 70 | Aleksandar Kovačević | 27 | USA | 862 | +1 |
| 71 | Quentin Halys | 28 | FRA | 843 | -1 |
| 72 | Hubert Hurkacz | 28 | POL | 835 | -4 |
| 73 | Matteo Arnaldi | 24 | ITA | 825 | -9 |
| 74 | Yunchaokete Bu | 23 | CHN | 811 | |
| 75 | Adam Walton | 26 | AUS | 803 | +10 |
| 76 | Laslo Djere | 30 | SRB | 801 | -4 |
| 77 | Jordan Thompson | 31 | AUS | 795 | -19 |
| 78 | Sebastian Korda | 25 | USA | 795 | -3 |
| 79 | Jesper de Jong | 25 | NED | 784 | +4 |
| 80 | Ethan Quinn | 21 | USA | 773 | +4 |
| 81 | Mariano Navone | 24 | ARG | 770 | -3 |
| 82 | Botic van de Zandschulp | 29 | NED | 759 | -9 |
| 83 | Arthur Cazaux | 23 | FRA | 757 | -4 |
| 84 | Luca Nardi | 22 | ITA | 755 | +2 |
| 85 | Jenson Brooksby | 24 | USA | 737 | +7 |
| 86 | Juan Manuel Cerúndolo | 23 | ARG | 737 | +2 |
| 87 | David Goffin | 34 | BEL | 734 | -7 |
| 88 | Vít Kopřiva | 28 | CZE | 734 | +1 |
| 89 | Christopher O'Connell | 31 | AUS | 694 | -8 |
| 90 | Valentin Royer | 24 | FRA | 677 | +8 |
| 91 | Raphaël Collignon | 23 | BEL | 677 | +16 |
| 92 | Roman Safiullin | 28 | RUS | 676 | +2 |
| 93 | Kei Nishikori | 35 | JPN | 675 | -3 |
| 94 | Filip Misolic | 24 | AUT | 671 | -1 |
| 95 | Aleksandar Vukic | 29 | AUS | 668 | |
| 96 | Tristan Schoolkate | 24 | AUS | 654 | |
| 97 | Alexander Shevchenko | 24 | KAZ | 652 | -6 |
| 98 | Jan Lennard Struff | 35 | GER | 648 | +46 |
| 99 | Mackenzie McDonald | 30 | USA | 642 | +1 |
| 100 | Dalibor Svrčina | 22 | CZE | 641 | -3 |
| 101 | Emilio Nava | 23 | USA | 633 | |
| 102 | Nicolás Jarry | 29 | CHI | 628 | |
| 103 | Carlos Taberner | 28 | ESP | 615 | -4 |
| 104 | Shintaro Mochizuki | 22 | JPN | 614 | +8 |
| 105 | James Duckworth | 33 | AUS | 600 | +1 |
| 106 | Tristan Boyer | 24 | USA | 596 | +7 |
| 107 | Borna Ćorić | 28 | CRO | 595 | -2 |
| 108 | Nishesh Basavareddy | 20 | USA | 588 | -4 |
| 109 | Roberto Carballés Baena | 32 | ESP | 585 | -22 |
| 110 | Rinky Hijikata | 24 | AUS | 583 | -7 |
| 111 | Nikoloz Basilashvili | 33 | GEO | 565 | -3 |
| 112 | Ignacio Buse | 21 | PER | 559 | +23 |
| 113 | Elmer Møller | 22 | DEN | 558 | -4 |
| 114 | Brandon Holt | 27 | USA | 558 | -4 |
| 115 | Jaime Faria | 22 | POR | 552 | +2 |
| 116 | Thiago Agustín Tirante | 24 | ARG | 543 | -1 |
| 117 | Liam Draxl | 23 | CAN | 543 | -3 |
| 118 | Alexander Blockx | 20 | BEL | 542 | -2 |
| 119 | Dino Prižmić | 20 | CRO | 536 | +5 |
| 120 | Chun Hsin Tseng | 24 | TWN | 531 | -2 |
| 121 | Lukáš Klein | 27 | SVK | 531 | -2 |
| 122 | Hugo Dellien | 32 | BOL | 527 | -1 |
| 123 | Pablo Carreño Busta | 34 | ESP | 518 | +14 |
| 124 | Cristian Garín | 29 | CHI | 518 | +2 |
| 125 | Alejandro Tabilo | 28 | CHI | 517 | -3 |
| 126 | Andrea Pellegrino | 28 | ITA | 516 | +15 |
| 127 | Dušan Lajović | 35 | SRB | 514 | +1 |
| 128 | Hugo Gaston | 24 | FRA | 513 | -3 |
| 129 | Eliot Spizzirri | 23 | USA | 503 | -2 |
| 130 | Zachary Svajda | 22 | USA | 501 | +15 |
| 131 | Daniel Elahi Galán | 29 | COL | 490 | |
| 132 | Juan Pablo Ficovich | 28 | ARG | 485 | -3 |
| 133 | Colton Smith | 22 | USA | 473 | |
| 134 | Tomás Barrios Vera | 27 | CHI | 473 | |
| 135 | Yannick Hanfmann | 33 | GER | 469 | -3 |
| 136 | Billy Harris | 30 | GBR | 467 | +15 |
| 137 | Juncheng Shang | 20 | CHN | 460 | -26 |
| 138 | Martin Landaluce | 19 | ESP | 454 | |
| 139 | Sebastian Ofner | 29 | AUT | 453 | +1 |
| 140 | Matteo Gigante | 23 | ITA | 450 | -10 |
| 141 | Otto Virtanen | 24 | FIN | 449 | -18 |
| 142 | Pierre Hugues Herbert | 34 | FRA | 447 | -3 |
| 143 | Román Andrés Burruchaga | 23 | ARG | 431 | -1 |
| 144 | Ugo Blanchet | 26 | FRA | 425 | +40 |
| 145 | Francesco Passaro | 24 | ITA | 425 | -25 |
| 146 | Thiago Seyboth Wild | 25 | BRA | 420 | -3 |
| 147 | Guy Den Ouden | 23 | NED | 419 | +14 |
| 148 | Coleman Wong | 21 | HKG | 418 | +25 |
| 149 | Stan Wawrinka | 40 | SUI | 417 | -3 |
| 150 | Marco Trungelliti | 35 | ARG | 403 | +33 |








Loading