
| # | Player | Age | Country | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Last Update: Tuesday, August 19, 2025 at 8:46 AM | |||||
| 1 | Jannik Sinner | 24 | ITA | 11480 | |
| 2 | Carlos Alcaraz | 22 | ESP | 9590 | |
| 3 | Alexander Zverev | 28 | GER | 6230 | |
| 4 | Taylor Fritz | 27 | USA | 5575 | |
| 5 | Jack Draper | 23 | GBR | 4440 | |
| 6 | Ben Shelton | 22 | USA | 4280 | |
| 7 | Novak Djoković | 38 | SRB | 4130 | |
| 8 | Alex de Minaur | 26 | AUS | 3545 | |
| 9 | Karen Khachanov | 29 | RUS | 3240 | +3 |
| 10 | Lorenzo Musetti | 23 | ITA | 3205 | |
| 11 | Holger Rune | 22 | DEN | 3050 | -2 |
| 12 | Casper Ruud | 26 | NOR | 2905 | +1 |
| 13 | Daniil Medvedev | 29 | RUS | 2760 | +2 |
| 14 | Tommy Paul | 28 | USA | 2610 | +2 |
| 15 | Andrey Rublev | 27 | RUS | 2610 | -4 |
| 16 | Jakub Menšík | 19 | CZE | 2430 | +1 |
| 17 | Frances Tiafoe | 27 | USA | 2340 | -3 |
| 18 | Alejandro Davidovich Fokina | 26 | ESP | 2185 | |
| 19 | Francisco Cerúndolo | 27 | ARG | 2135 | +4 |
| 20 | Arthur Fils | 21 | FRA | 2120 | |
| 21 | Jiří Lehečka | 23 | CZE | 2115 | +5 |
| 22 | Tomáš Macháč | 24 | CZE | 2110 | +2 |
| 23 | Ugo Humbert | 27 | FRA | 2085 | +2 |
| 24 | Alexander Bublik | 28 | KAZ | 2055 | +3 |
| 25 | Grigor Dimitrov | 34 | BUL | 2045 | -4 |
| 26 | Flavio Cobolli | 23 | ITA | 2040 | -4 |
| 27 | Félix Auger-Aliassime | 25 | CAN | 1965 | +1 |
| 28 | Stefanos Tsitsipas | 27 | GRE | 1790 | +1 |
| 29 | Denis Shapovalov | 26 | CAN | 1748 | +1 |
| 30 | Alex Michelsen | 20 | USA | 1665 | +3 |
| 31 | Tallon Griekspoor | 29 | NED | 1655 | +1 |
| 32 | Brandon Nakashima | 24 | USA | 1570 | -1 |
| 33 | Gabriel Diallo | 23 | CAN | 1388 | +2 |
| 34 | Luciano Darderi | 23 | ITA | 1364 | |
| 35 | Lorenzo Sonego | 30 | ITA | 1315 | +1 |
| 36 | Cameron Norrie | 29 | GBR | 1297 | +3 |
| 37 | Alexei Popyrin | 26 | AUS | 1290 | -18 |
| 38 | Alexandre Müller | 28 | FRA | 1193 | +3 |
| 39 | Giovanni Mpetshi Perricard | 22 | FRA | 1185 | +3 |
| 40 | Sebastián Báez | 24 | ARG | 1160 | +3 |
| 41 | Corentin Moutet | 26 | FRA | 1146 | +3 |
| 42 | Nuno Borges | 28 | POR | 1145 | -4 |
| 43 | Camilo Ugo Carabelli | 26 | ARG | 1123 | +4 |
| 44 | João Fonseca | 18 | BRA | 1095 | +8 |
| 45 | Miomir Kecmanović | 25 | SRB | 1086 | +4 |
| 46 | Jaume Munar | 28 | ESP | 1077 | +2 |
| 47 | Roberto Bautista Agut | 37 | ESP | 1060 | +6 |
| 48 | Learner Tien | 19 | USA | 1046 | +7 |
| 49 | Zizou Bergs | 26 | BEL | 1039 | +5 |
| 50 | Gaël Monfils | 38 | FRA | 1015 | -4 |
| 51 | Benjamin Bonzi | 29 | FRA | 999 | +12 |
| 52 | Matteo Berrettini | 29 | ITA | 975 | +7 |
| 53 | Fábián Marozsán | 25 | HUN | 975 | -2 |
| 54 | Francisco Comesaña | 24 | ARG | 962 | +17 |
| 55 | Marcos Giron | 32 | USA | 960 | +6 |
| 56 | Daniel Altmaier | 26 | GER | 952 | +4 |
| 57 | Jordan Thompson | 31 | AUS | 945 | -7 |
| 58 | Tomás Martín Etcheverry | 26 | ARG | 940 | |
| 59 | Jacob Fearnley | 24 | GBR | 939 | -2 |
| 60 | Damir Džumhur | 33 | BIH | 933 | -4 |
| 61 | Marin Čilić | 36 | CRO | 922 | +1 |
| 62 | Matteo Arnaldi | 24 | ITA | 915 | -25 |
| 63 | Mattia Bellucci | 24 | ITA | 911 | +11 |
| 64 | Pedro Martínez | 28 | ESP | 910 | +2 |
| 65 | Hamad Medjedović | 22 | SRB | 907 | +7 |
| 66 | Reilly Opelka | 27 | USA | 895 | +7 |
| 67 | Hubert Hurkacz | 28 | POL | 885 | -27 |
| 68 | David Goffin | 34 | BEL | 884 | -4 |
| 69 | Térence Atmane | 23 | FRA | 873 | +67 |
| 70 | Quentin Halys | 28 | FRA | 873 | -2 |
| 71 | Aleksandar Kovačević | 26 | USA | 859 | -4 |
| 72 | Laslo Djere | 30 | SRB | 851 | -3 |
| 73 | Adrian Mannarino | 37 | FRA | 811 | +16 |
| 74 | Mariano Navone | 24 | ARG | 810 | +4 |
| 75 | Arthur Cazaux | 22 | FRA | 804 | +1 |
| 76 | Yunchaokete Bu | 23 | CHN | 801 | -1 |
| 77 | Arthur Rinderknech | 30 | FRA | 794 | -7 |
| 78 | Kamil Majchrzak | 29 | POL | 794 | +10 |
| 79 | Christopher O'Connell | 31 | AUS | 784 | -2 |
| 80 | Jesper de Jong | 25 | NED | 774 | -1 |
| 81 | Ethan Quinn | 21 | USA | 771 | +1 |
| 82 | Adam Walton | 26 | AUS | 763 | +3 |
| 83 | Luca Nardi | 22 | ITA | 755 | +15 |
| 84 | Roberto Carballés Baena | 32 | ESP | 740 | +3 |
| 85 | Juan Manuel Cerúndolo | 23 | ARG | 736 | +1 |
| 86 | Sebastian Korda | 25 | USA | 735 | -41 |
| 87 | Vít Kopřiva | 28 | CZE | 726 | -6 |
| 88 | Kei Nishikori | 35 | JPN | 703 | -23 |
| 89 | Alexander Shevchenko | 24 | KAZ | 692 | +13 |
| 90 | Roman Safiullin | 28 | RUS | 691 | -10 |
| 91 | Jenson Brooksby | 24 | USA | 687 | +10 |
| 92 | Botic van de Zandschulp | 29 | NED | 684 | |
| 93 | Aleksandar Vukic | 29 | AUS | 683 | +1 |
| 94 | Márton Fucsovics | 33 | HUN | 679 | -3 |
| 95 | Filip Misolic | 24 | AUT | 677 | +1 |
| 96 | Rinky Hijikata | 24 | AUS | 663 | -12 |
| 97 | Tristan Schoolkate | 24 | AUS | 654 | |
| 98 | Dalibor Svrčina | 22 | CZE | 652 | +17 |
| 99 | Valentin Royer | 24 | FRA | 643 | +5 |
| 100 | Carlos Taberner | 28 | ESP | 643 | -17 |
| 101 | Emilio Nava | 23 | USA | 640 | +4 |
| 102 | Mackenzie McDonald | 30 | USA | 639 | -7 |
| 103 | Nicolás Jarry | 29 | CHI | 628 | -3 |
| 104 | Borna Ćorić | 28 | CRO | 620 | -14 |
| 105 | Raphaël Collignon | 23 | BEL | 608 | +2 |
| 106 | Nishesh Basavareddy | 20 | USA | 593 | +3 |
| 107 | James Duckworth | 33 | AUS | 584 | -8 |
| 108 | Juncheng Shang | 20 | CHN | 575 | +2 |
| 109 | Nikoloz Basilashvili | 33 | GEO | 567 | +3 |
| 110 | Elmer Møller | 22 | DEN | 563 | +1 |
| 111 | Brandon Holt | 27 | USA | 554 | -5 |
| 112 | Shintaro Mochizuki | 22 | JPN | 550 | +8 |
| 113 | Pablo Carreño Busta | 34 | ESP | 549 | -20 |
| 114 | Tristan Boyer | 24 | USA | 546 | +2 |
| 115 | Liam Draxl | 23 | CAN | 543 | -1 |
| 116 | Alexander Blockx | 20 | BEL | 542 | +3 |
| 117 | Thiago Agustín Tirante | 24 | ARG | 542 | +18 |
| 118 | Jaime Faria | 22 | POR | 530 | +6 |
| 119 | Chun Hsin Tseng | 24 | TWN | 529 | -6 |
| 120 | Lukáš Klein | 27 | SVK | 525 | +2 |
| 121 | Francesco Passaro | 24 | ITA | 524 | -3 |
| 122 | Hugo Dellien | 32 | BOL | 524 | -14 |
| 123 | Otto Virtanen | 24 | FIN | 515 | -6 |
| 124 | Dino Prižmić | 20 | CRO | 514 | +5 |
| 125 | Hugo Gaston | 24 | FRA | 513 | -2 |
| 126 | Alejandro Tabilo | 28 | CHI | 513 | -23 |
| 127 | Cristian Garín | 29 | CHI | 510 | -6 |
| 128 | Eliot Spizzirri | 23 | USA | 493 | -3 |
| 129 | Dušan Lajović | 35 | SRB | 489 | +17 |
| 130 | Juan Pablo Ficovich | 28 | ARG | 487 | -3 |
| 131 | Matteo Gigante | 23 | ITA | 486 | -5 |
| 132 | Daniel Elahi Galán | 29 | COL | 480 | +12 |
| 133 | Yannick Hanfmann | 33 | GER | 475 | -1 |
| 134 | Colton Smith | 22 | USA | 473 | +4 |
| 135 | Tomás Barrios Vera | 27 | CHI | 473 | -4 |
| 136 | Ignacio Buse | 21 | PER | 473 | +4 |
| 137 | Daniel Evans | 35 | GBR | 471 | -9 |
| 138 | Martin Landaluce | 19 | ESP | 468 | +4 |
| 139 | Pierre Hugues Herbert | 34 | FRA | 461 | -5 |
| 140 | Thiago Seyboth Wild | 25 | BRA | 455 | -3 |
| 141 | Sebastian Ofner | 29 | AUT | 453 | |
| 142 | Andrea Pellegrino | 28 | ITA | 452 | -3 |
| 143 | Zachary Svajda | 22 | USA | 450 | -10 |
| 144 | Román Andrés Burruchaga | 23 | ARG | 431 | +1 |
| 145 | Jan Lennard Struff | 35 | GER | 428 | -2 |
| 146 | Stan Wawrinka | 40 | SUI | 417 | +6 |
| 147 | Mark Lajal | 22 | EST | 413 | +3 |
| 148 | Yosuke Watanuki | 27 | JPN | 408 | -1 |
| 149 | Yoshihito Nishioka | 29 | JPN | 399 | -19 |
| 150 | Jan Choinski | 29 | GBR | 387 | +1 |








Loading