
| Berrettini M. (Ita) | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||
| Gasquet R. (Fra) | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | |||||||
| Fratangelo B. (Usa) | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Simon G. (Fra) | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| Kukushkin M. (Kaz) | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||
| Bautista-Agut R. (Esp) | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||||
| Popyrin Al. (Aus) | 3 | 6 | 7 | 77 | ||||||||
| Delbonis F. (Arg) | 0 | 1 | 5 | 65 | ||||||||
| Sonego L. (Ita) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Granollers M. (Esp) | 0 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| Tsitsipas S. (Gre) | 1 | 4 | 77 | 67 | 5 | |||||||
| Rublev A. (Rus) | 3 | 6 | 65 | 79 | 7 | |||||||
| Bublik A. (Kaz) | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||
| Giraldo S. (Col) | 2 | 6 | 0 | 5 | 6 | 4 | ||||||
| Klizan M. (Svk) | 0 | 3 | 2 | 66 | ||||||||
| Cilic M. (Cro) | 3 | 6 | 6 | 78 | ||||||||
| Verdasco F. (Esp) | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||
| Kamke T. (Ger) | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||
| Sousa J. (Por) | 0 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
| Thompson J. (Aus) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Edmund K. (Gbr) | 2 | 6 | 61 | 5 | 7 | 2 | ||||||
| Andujar-Alba P. (Esp) | 3 | 3 | 77 | 7 | 5 | 6 | ||||||
| Isner J. (Usa) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Garcia-Lopez G. (Esp) | 0 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| Zverev A. (Ger) | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||
| Albot R. (Mda) | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | ||||||
| Krajinovic F. (Srb) | 1 | 3 | 6 | 4 | 66 | |||||||
| Stebe C. (Ger) | 3 | 6 | 4 | 6 | 78 | |||||||
| Struff J-L. (Ger) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Ruud C. (Nor) | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
| Tsonga J-W. (Fra) | 2 | 6 | 77 | 4 | 65 | 5 | ||||||
| Sandgren T. (Usa) | 3 | 1 | 62 | 6 | 77 | 7 | ||||||
| Fabbiano T. (Ita) | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||
| Thiem D. (Aut) | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||
| Chung H. (Kor) | 3 | 3 | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||
| Escobedo E. (Usa) | 2 | 6 | 4 | 77 | 4 | 2 | ||||||
| Humbert U. (Fra) | 2 | 3 | 7 | 611 | 6 | 1 | ||||||
| Copil M. (Rou) | 3 | 6 | 5 | 713 | 4 | 6 | ||||||
| Pospisil V. (Can) | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | ||||||
| Khachanov K. (Rus) | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | ||||||
| Kokkinakis T. (Aus) | 3 | 6 | 710 | 64 | 6 | |||||||
| Ivashka I. (Blr) | 1 | 3 | 68 | 77 | 2 | |||||||
| Schwartzman D. (Arg) | 3 | 6 | 78 | 6 | ||||||||
| Haase R. (Ned) | 0 | 3 | 66 | 0 | ||||||||
| Kovalik J. (Svk) | 0 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| Bedene A. (Slo) | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
| Schnur B. (Can) | 0 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
| Paire B. (Fra) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Harris G. (Rsa) | 0 | 5 | 65 | 63 | ||||||||
| Gerasimov E. (Blr) | 3 | 7 | 77 | 77 | ||||||||
| Karlovic I. (Cro) | 0 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| Tiafoe F. (Usa) | 2 | 6 | 6 | 1 | ||||||||
| Hoang A. (Fra) | 3 | 3 | 6 | 66 | 6 | 6 | ||||||
| Mayer L. (Arg) | 2 | 6 | 2 | 78 | 1 | 3 | ||||||
| Shapovalov D. (Can) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Auger-Aliassime F. (Can) | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Laaksonen H. (Sui) | 3 | 77 | 78 | 2 | 3 | 77 | ||||||
| Cecchinato M. (Ita) | 2 | 63 | 66 | 6 | 6 | 62 | ||||||
| Monfils G. (Fra) | 3 | 77 | 6 | 6 | ||||||||
| Ramos A. (Esp) | 0 | 62 | 4 | 3 | ||||||||
| Millman J. (Aus) | 0 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| Nadal R. (Esp) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Johnson S. (Usa) | 0 | 3 | 61 | 4 | ||||||||
| Kyrgios N. (Aus) | 3 | 6 | 77 | 6 | ||||||||








Loading