

| # | Player | Age | Country | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Last Update: Tuesday, July 15, 2025 at 3:11 PM | |||||
| 1 | ✓ Carlos Alcaraz | 22 | ESP | 7540 | |
| 2 | Jannik Sinner | 23 | ITA | 6000 | |
| 3 | Novak Djoković | 38 | SRB | 3380 | |
| 4 | Alexander Zverev | 28 | GER | 3280 | |
| 5 | Jack Draper | 23 | GBR | 2940 | |
| 6 | Lorenzo Musetti | 23 | ITA | 2610 | |
| 7 | Taylor Fritz | 27 | USA | 2465 | |
| 8 | Ben Shelton | 22 | USA | 2210 | |
| 9 | Casper Ruud | 26 | NOR | 2075 | |
| 10 | Alex de Minaur | 26 | AUS | 2035 | |
| 11 | Tommy Paul | 28 | USA | 1950 | |
| 12 | Jakub Menšík | 19 | CZE | 1880 | |
| 13 | Holger Rune | 22 | DEN | 1840 | |
| 14 | Andrey Rublev | 27 | RUS | 1720 | |
| 15 | Félix Auger-Aliassime | 24 | CAN | 1695 | |
| 16 | Francisco Cerúndolo | 26 | ARG | 1685 | |
| 17 | Alejandro Davidovich Fokina | 26 | ESP | 1660 | |
| 18 | Daniil Medvedev | 29 | RUS | 1610 | |
| 19 | Flavio Cobolli | 23 | ITA | 1610 | |
| 20 | Alexander Bublik | 28 | KAZ | 1455 | |
| 21 | Jiří Lehečka | 23 | CZE | 1420 | |
| 22 | Karen Khachanov | 29 | RUS | 1410 | |
| 23 | Tallon Griekspoor | 29 | NED | 1365 | |
| 24 | Stefanos Tsitsipas | 26 | GRE | 1315 | |
| 25 | Arthur Fils | 21 | FRA | 1210 | |
| 26 | Tomáš Macháč | 24 | CZE | 1165 | |
| 27 | Grigor Dimitrov | 34 | BUL | 1130 | |
| 28 | Frances Tiafoe | 27 | USA | 1100 | |
| 29 | Denis Shapovalov | 26 | CAN | 1055 | |
| 30 | Cameron Norrie | 29 | GBR | 1048 | |
| 31 | Brandon Nakashima | 23 | USA | 1045 | |
| 32 | Sebastián Báez | 24 | ARG | 1020 | |
| 33 | Joao Fonseca | 18 | BRA | 997 | |
| 34 | Alexandre Müller | 28 | FRA | 980 | |
| 35 | Alex Michelsen | 20 | USA | 955 | |
| 36 | Ugo Humbert | 27 | FRA | 925 | |
| 37 | Gabriel Diallo | 23 | CAN | 901 | |
| 38 | Lorenzo Sonego | 30 | ITA | 875 | |
| 39 | Nuno Borges | 28 | POR | 860 | |
| 40 | Miomir Kecmanović | 25 | SRB | 820 | |
| 41 | Luciano Darderi | 23 | ITA | 809 | +25 |
| 42 | Gaël Monfils | 38 | FRA | 805 | |
| 43 | Daniel Altmaier | 26 | GER | 803 | |
| 44 | Camilo Ugo Carabelli | 26 | ARG | 798 | |
| 45 | Zizou Bergs | 26 | BEL | 788 | |
| 46 | Jaume Munar | 28 | ESP | 780 | |
| 47 | Hubert Hurkacz | 28 | POL | 775 | |
| 48 | Fábián Marozsán | 25 | HUN | 765 | |
| 49 | Reilly Opelka | 27 | USA | 750 | |
| 50 | Corentin Moutet | 26 | FRA | 738 | |
| 51 | Matteo Berrettini | 29 | ITA | 710 | |
| 52 | Alexei Popyrin | 25 | AUS | 690 | |
| 53 | Sebastian Korda | 25 | USA | 685 | |
| 54 | Damir Džumhur | 33 | BIH | 683 | +15 |
| 55 | Ethan Quinn | 21 | USA | 662 | |
| 56 | Tomás Martín Etcheverry | 25 | ARG | 655 | |
| 57 | Marcos Giron | 31 | USA | 650 | |
| 58 | Jacob Fearnley | 24 | GBR | 647 | |
| 59 | Matteo Arnaldi | 24 | ITA | 645 | |
| 60 | Mariano Navone | 24 | ARG | 640 | |
| 61 | Aleksandar Kovačević | 26 | USA | 634 | +17 |
| 62 | Laslo Djere | 30 | SRB | 628 | |
| 63 | Jenson Brooksby | 24 | USA | 627 | |
| 64 | Marin Čilić | 36 | CRO | 609 | |
| 65 | Quentin Halys | 28 | FRA | 603 | |
| 66 | Francisco Comesaña | 24 | ARG | 602 | +25 |
| 67 | Learner Tien | 19 | USA | 600 | |
| 68 | Pedro Martínez | 28 | ESP | 595 | |
| 69 | Hamad Medjedović | 21 | SRB | 585 | |
| 70 | Roberto Bautista Agut | 37 | ESP | 585 | |
| 71 | Márton Fucsovics | 33 | HUN | 575 | |
| 72 | Filip Misolic | 23 | AUT | 570 | +11 |
| 73 | Kamil Majchrzak | 29 | POL | 561 | +25 |
| 74 | Giovanni Mpetshi Perricard | 22 | FRA | 560 | |
| 75 | Mattia Bellucci | 24 | ITA | 540 | |
| 76 | Luca Nardi | 21 | ITA | 533 | |
| 77 | Borna Ćorić | 28 | CRO | 527 | |
| 78 | Brandon Holt | 27 | USA | 508 | |
| 79 | Cristian Garín | 29 | CHI | 496 | |
| 80 | Nicolás Jarry | 29 | CHI | 491 | |
| 81 | Valentin Royer | 24 | FRA | 489 | |
| 82 | Adam Walton | 26 | AUS | 479 | |
| 83 | Jordan Thompson | 31 | AUS | 475 | |
| 84 | Vít Kopřiva | 28 | CZE | 469 | +25 |
| 85 | Tristan Schoolkate | 24 | AUS | 455 | |
| 86 | Emilio Nava | 23 | USA | 448 | +19 |
| 87 | Hugo Dellien | 32 | BOL | 446 | |
| 88 | Liam Draxl | 23 | CAN | 442 | |
| 89 | Arthur Rinderknech | 29 | FRA | 440 | |
| 90 | Jesper de Jong | 25 | NED | 438 | +25 |
| 91 | Raphaël Collignon | 23 | BEL | 436 | |
| 92 | Shintaro Mochizuki | 22 | JPN | 428 | |
| 93 | Dalibor Svrčina | 22 | CZE | 426 | |
| 94 | Sebastian Ofner | 29 | AUT | 423 | |
| 95 | Chun Hsin Tseng | 23 | TWN | 416 | |
| 96 | Juan Manuel Cerúndolo | 23 | ARG | 408 | +20 |
| 97 | Pablo Carreño Busta | 34 | ESP | 399 | |
| 98 | Alexander Shevchenko | 24 | KAZ | 385 | |
| 99 | Nikoloz Basilashvili | 33 | GEO | 384 | |
| 100 | Elmer Møller | 22 | DEN | 384 | |
| 101 | Dušan Lajović | 35 | SRB | 379 | |
| 102 | Benjamin Bonzi | 29 | FRA | 377 | |
| 103 | Carlos Taberner | 27 | ESP | 376 | |
| 104 | Kei Nishikori | 35 | JPN | 375 | |
| 105 | Rinky Hijikata | 24 | AUS | 371 | |
| 106 | Christopher O'Connell | 31 | AUS | 368 | |
| 107 | Alexander Blockx | 20 | BEL | 359 | |
| 108 | Francesco Passaro | 24 | ITA | 354 | +38 |
| 109 | Thiago Agustín Tirante | 24 | ARG | 351 | +8 |
| 110 | Andrea Pellegrino | 28 | ITA | 351 | +38 |
| 111 | Pierre Hugues Herbert | 34 | FRA | 348 | |
| 112 | Adrian Mannarino | 37 | FRA | 342 | |
| 113 | Mackenzie McDonald | 30 | USA | 342 | |
| 114 | Tomás Barrios Vera | 27 | CHI | 339 | |
| 115 | Aleksandar Vukic | 29 | AUS | 333 | |
| 116 | Eliot Spizzirri | 23 | USA | 331 | |
| 117 | Hugo Gaston | 24 | FRA | 328 | +25 |
| 118 | Matteo Gigante | 23 | ITA | 326 | |
| 119 | Roberto Carballés Baena | 32 | ESP | 326 | |
| 120 | David Goffin | 34 | BEL | 326 | |
| 121 | Colton Smith | 22 | USA | 323 | |
| 122 | Yunchaokete Bu | 23 | CHN | 322 | |
| 123 | Térence Atmane | 23 | FRA | 322 | |
| 124 | Daniel Elahi Galán | 29 | COL | 321 | |
| 125 | Jaime Faria | 21 | POR | 319 | |
| 126 | Botic van de Zandschulp | 29 | NED | 317 | |
| 127 | Román Andrés Burruchaga | 23 | ARG | 315 | +21 |
| 128 | James Duckworth | 33 | AUS | 314 | |
| 129 | Billy Harris | 30 | GBR | 308 | |
| 130 | Nishesh Basavareddy | 20 | USA | 303 | |
| 131 | Otto Virtanen | 24 | FIN | 294 | |
| 132 | Hady Habib | 26 | LBN | 292 | |
| 133 | Kyrian Jacquet | 24 | FRA | 290 | +8 |
| 134 | Dino Prižmić | 19 | CRO | 286 | +8 |
| 135 | Alejandro Tabilo | 28 | CHI | 285 | |
| 136 | Zsombor Piros | 25 | HUN | 285 | |
| 137 | Jan Lennard Struff | 35 | GER | 280 | |
| 138 | Vilius Gaubas | 20 | LTU | 280 | +7 |
| 139 | Felipe Meligeni Alves | 27 | BRA | 277 | |
| 140 | Francesco Maestrelli | 22 | ITA | 276 | |
| 141 | Jason Kubler | 32 | AUS | 275 | |
| 142 | Tristan Boyer | 24 | USA | 274 | |
| 143 | Thiago Monteiro | 31 | BRA | 268 | +13 |
| 144 | Chris Rodesch | 23 | LUX | 268 | |
| 145 | Rei Sakamoto | 19 | JPN | 265 | |
| 146 | Yoshihito Nishioka | 29 | JPN | 259 | |
| 147 | Ignacio Buse | 21 | PER | 259 | +38 |
| 148 | Marco Trungelliti | 35 | ARG | 250 | +13 |
| 149 | Juan Pablo Ficovich | 28 | ARG | 250 | +25 |
| 150 | Yosuke Watanuki | 27 | JPN | 245 | |








Loading