
| # | Player | Age | Country | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Last Update: Monday, September 15, 2025 at 8:10 AM | |||||
| 1 | Carlos Alcaraz | 22 | ESP | 11540 | |
| 2 | Jannik Sinner | 24 | ITA | 10780 | |
| 3 | Alexander Zverev | 28 | GER | 5930 | |
| 4 | Novak Djoković | 38 | SRB | 4830 | |
| 5 | Taylor Fritz | 27 | USA | 4675 | |
| 6 | Ben Shelton | 22 | USA | 4280 | |
| 7 | Jack Draper | 23 | GBR | 3690 | |
| 8 | Alex de Minaur | 26 | AUS | 3545 | |
| 9 | Lorenzo Musetti | 23 | ITA | 3505 | |
| 10 | Karen Khachanov | 29 | RUS | 3280 | |
| 11 | Holger Rune | 22 | DEN | 3090 | |
| 12 | Casper Ruud | 26 | NOR | 2755 | |
| 13 | Félix Auger-Aliassime | 25 | CAN | 2755 | |
| 14 | Andrey Rublev | 27 | RUS | 2610 | |
| 15 | Tommy Paul | 28 | USA | 2510 | |
| 16 | Jiří Lehečka | 23 | CZE | 2415 | |
| 17 | Jakub Menšík | 20 | CZE | 2380 | |
| 18 | Daniil Medvedev | 29 | RUS | 2370 | |
| 19 | Alexander Bublik | 28 | KAZ | 2245 | |
| 20 | Alejandro Davidovich Fokina | 26 | ESP | 2225 | |
| 21 | Francisco Cerúndolo | 27 | ARG | 2135 | |
| 22 | Tomáš Macháč | 24 | CZE | 2110 | |
| 23 | Arthur Fils | 21 | FRA | 2070 | |
| 24 | Ugo Humbert | 27 | FRA | 2045 | |
| 25 | Flavio Cobolli | 23 | ITA | 2040 | |
| 26 | Denis Shapovalov | 26 | CAN | 1838 | |
| 27 | Stefanos Tsitsipas | 27 | GRE | 1830 | |
| 28 | Grigor Dimitrov | 34 | BUL | 1645 | |
| 29 | Frances Tiafoe | 27 | USA | 1640 | |
| 30 | Luciano Darderi | 23 | ITA | 1584 | |
| 31 | Tallon Griekspoor | 29 | NED | 1565 | |
| 32 | Alex Michelsen | 21 | USA | 1485 | |
| 33 | Brandon Nakashima | 24 | USA | 1420 | |
| 34 | Cameron Norrie | 30 | GBR | 1397 | |
| 35 | Gabriel Diallo | 23 | CAN | 1308 | |
| 36 | Giovanni Mpetshi Perricard | 22 | FRA | 1275 | |
| 37 | Jaume Munar | 28 | ESP | 1253 | |
| 38 | Alexandre Müller | 28 | FRA | 1168 | |
| 39 | Corentin Moutet | 26 | FRA | 1146 | |
| 40 | Alexei Popyrin | 26 | AUS | 1140 | |
| 41 | Sebastián Báez | 24 | ARG | 1135 | |
| 42 | João Fonseca | 19 | BRA | 1129 | |
| 43 | Camilo Ugo Carabelli | 26 | ARG | 1123 | |
| 44 | Lorenzo Sonego | 30 | ITA | 1090 | |
| 45 | Benjamin Bonzi | 29 | FRA | 1089 | |
| 46 | Zizou Bergs | 26 | BEL | 1089 | |
| 47 | Miomir Kecmanović | 26 | SRB | 1086 | |
| 48 | Roberto Bautista Agut | 37 | ESP | 1035 | |
| 49 | Daniel Altmaier | 27 | GER | 1003 | +1 |
| 50 | Marcos Giron | 32 | USA | 1000 | +1 |
| 51 | Nuno Borges | 28 | POR | 995 | +1 |
| 52 | Gaël Monfils | 39 | FRA | 975 | +1 |
| 53 | Adrian Mannarino | 37 | FRA | 947 | +2 |
| 54 | Learner Tien | 19 | USA | 945 | -5 |
| 55 | Fábián Marozsán | 25 | HUN | 935 | +1 |
| 56 | Arthur Rinderknech | 30 | FRA | 932 | +1 |
| 57 | Matteo Berrettini | 29 | ITA | 925 | +1 |
| 58 | Márton Fucsovics | 33 | HUN | 916 | +1 |
| 59 | Marin Čilić | 36 | CRO | 914 | +1 |
| 60 | Francisco Comesaña | 24 | ARG | 912 | +1 |
| 61 | Kamil Majchrzak | 29 | POL | 903 | +1 |
| 62 | Reilly Opelka | 28 | USA | 895 | +1 |
| 63 | Tomás Martín Etcheverry | 26 | ARG | 890 | +1 |
| 64 | Jacob Fearnley | 24 | GBR | 889 | -10 |
| 65 | Mattia Bellucci | 24 | ITA | 884 | |
| 66 | Hamad Medjedović | 22 | SRB | 883 | |
| 67 | Pedro Martínez | 28 | ESP | 873 | |
| 68 | Damir Džumhur | 33 | BIH | 868 | |
| 69 | Aleksandar Kovačević | 27 | USA | 862 | +1 |
| 70 | Térence Atmane | 23 | FRA | 852 | -1 |
| 71 | Hubert Hurkacz | 28 | POL | 835 | +1 |
| 72 | Juan Manuel Cerúndolo | 23 | ARG | 829 | +14 |
| 73 | Matteo Arnaldi | 24 | ITA | 825 | |
| 74 | Yunchaokete Bu | 23 | CHN | 811 | |
| 75 | Quentin Halys | 28 | FRA | 806 | -4 |
| 76 | Adam Walton | 26 | AUS | 803 | -1 |
| 77 | Laslo Djere | 30 | SRB | 801 | -1 |
| 78 | Jordan Thompson | 31 | AUS | 795 | -1 |
| 79 | Sebastian Korda | 25 | USA | 795 | -1 |
| 80 | Jesper de Jong | 25 | NED | 784 | -1 |
| 81 | Ethan Quinn | 21 | USA | 773 | -1 |
| 82 | Mariano Navone | 24 | ARG | 770 | -1 |
| 83 | Botic van de Zandschulp | 29 | NED | 759 | -1 |
| 84 | Arthur Cazaux | 23 | FRA | 757 | -1 |
| 85 | Luca Nardi | 22 | ITA | 740 | -1 |
| 86 | Jenson Brooksby | 24 | USA | 737 | -1 |
| 87 | David Goffin | 34 | BEL | 734 | |
| 88 | Valentin Royer | 24 | FRA | 677 | +2 |
| 89 | Raphaël Collignon | 23 | BEL | 677 | +2 |
| 90 | Roman Safiullin | 28 | RUS | 676 | +2 |
| 91 | Kei Nishikori | 35 | JPN | 675 | +2 |
| 92 | Filip Misolic | 24 | AUT | 671 | +2 |
| 93 | Aleksandar Vukic | 29 | AUS | 668 | +2 |
| 94 | Thiago Agustín Tirante | 24 | ARG | 660 | +22 |
| 95 | Tristan Schoolkate | 24 | AUS | 654 | +1 |
| 96 | Alexander Shevchenko | 24 | KAZ | 652 | +1 |
| 97 | Jan Lennard Struff | 35 | GER | 648 | +1 |
| 98 | Mackenzie McDonald | 30 | USA | 642 | +1 |
| 99 | Dalibor Svrčina | 22 | CZE | 641 | +1 |
| 100 | Emilio Nava | 23 | USA | 633 | +1 |
| 101 | Nicolás Jarry | 29 | CHI | 628 | +1 |
| 102 | Vít Kopřiva | 28 | CZE | 625 | -14 |
| 103 | Christopher O'Connell | 31 | AUS | 619 | -14 |
| 104 | Carlos Taberner | 28 | ESP | 615 | -1 |
| 105 | Shintaro Mochizuki | 22 | JPN | 614 | -1 |
| 106 | Hugo Gaston | 24 | FRA | 613 | +22 |
| 107 | James Duckworth | 33 | AUS | 600 | -2 |
| 108 | Borna Ćorić | 28 | CRO | 595 | -1 |
| 109 | Nishesh Basavareddy | 20 | USA | 590 | -1 |
| 110 | Roberto Carballés Baena | 32 | ESP | 585 | -1 |
| 111 | Rinky Hijikata | 24 | AUS | 583 | -1 |
| 112 | Alejandro Tabilo | 28 | CHI | 567 | +13 |
| 113 | Ignacio Buse | 21 | PER | 559 | -1 |
| 114 | Nikoloz Basilashvili | 33 | GEO | 558 | -3 |
| 115 | Elmer Møller | 22 | DEN | 558 | -2 |
| 116 | Brandon Holt | 27 | USA | 558 | -2 |
| 117 | Tristan Boyer | 24 | USA | 552 | -11 |
| 118 | Jaime Faria | 22 | POR | 552 | -3 |
| 119 | Liam Draxl | 23 | CAN | 543 | -2 |
| 120 | Alexander Blockx | 20 | BEL | 542 | -2 |
| 121 | Dino Prižmić | 20 | CRO | 536 | -2 |
| 122 | Chun Hsin Tseng | 24 | TWN | 531 | -2 |
| 123 | Lukáš Klein | 27 | SVK | 531 | -2 |
| 124 | Hugo Dellien | 32 | BOL | 527 | -2 |
| 125 | Pablo Carreño Busta | 34 | ESP | 518 | -2 |
| 126 | Cristian Garín | 29 | CHI | 518 | -2 |
| 127 | Dušan Lajović | 35 | SRB | 514 | |
| 128 | Eliot Spizzirri | 23 | USA | 503 | +1 |
| 129 | Zachary Svajda | 22 | USA | 501 | +1 |
| 130 | Daniel Elahi Galán | 29 | COL | 498 | +1 |
| 131 | Billy Harris | 30 | GBR | 492 | +5 |
| 132 | Juan Pablo Ficovich | 28 | ARG | 479 | |
| 133 | Tomás Barrios Vera | 27 | CHI | 473 | +1 |
| 134 | Yannick Hanfmann | 33 | GER | 469 | +1 |
| 135 | Andrea Pellegrino | 28 | ITA | 468 | -9 |
| 136 | Colton Smith | 22 | USA | 467 | -3 |
| 137 | Stan Wawrinka | 40 | SUI | 467 | +12 |
| 138 | Juncheng Shang | 20 | CHN | 460 | -1 |
| 139 | Martin Landaluce | 19 | ESP | 454 | -1 |
| 140 | Sebastian Ofner | 29 | AUT | 453 | -1 |
| 141 | Matteo Gigante | 23 | ITA | 450 | -1 |
| 142 | Otto Virtanen | 24 | FIN | 449 | -1 |
| 143 | Pierre Hugues Herbert | 34 | FRA | 447 | -1 |
| 144 | Marco Trungelliti | 35 | ARG | 447 | +6 |
| 145 | Francesco Passaro | 24 | ITA | 433 | |
| 146 | Román Andrés Burruchaga | 23 | ARG | 431 | -3 |
| 147 | Ugo Blanchet | 26 | FRA | 425 | -3 |
| 148 | Thiago Seyboth Wild | 25 | BRA | 420 | -2 |
| 149 | Coleman Wong | 21 | HKG | 418 | -1 |
| 150 | Yosuke Watanuki | 27 | JPN | 401 | +1 |








Loading