
| # | Player | Ctry |
| 9 | Alex de Minaur | AUS |
| 11 | Lorenzo Musetti | ITA |
| 14 | Jiří Lehečka | CZE |
| 16 | Luciano Darderi | ITA |
| 18 | Valentin Vacherot | MON |
| 22 | Cameron Norrie | GBR |
| 23 | Alejandro Davidovich | ESP |
| 24 | Arthur Rinderknech | FRA |
| 26 | Tommy Paul | USA |
| 27 | Francisco Cerúndolo | ARG |
| 28 | Jakub Menšík | CZE |
| 29 | Rafael Jódar | ESP |
| 32 | Corentin Moutet | FRA |
| 33 | Brandon Nakashima | USA |
| 34 | Ugo Humbert | FRA |
| 35 | Alejandro Tabilo | CHI |
| 36 | Alexander Blockx | BEL |
| 37 | Denis Shapovalov | CAN |
| 39 | Jaume Munar | ESP |
| 43 | Holger Rune | DEN |
| 44 | Adrian Mannarino | FRA |
| 45 | Marin Čilić | CRO |
| 74 | Jack Draper | GBR |
| Round | Points | Prize Money |
| Winner | 500 | €483,145 |
| Finals | 330 | €259,940 |
| SF | 200 | €138,530 |
| Quarter Finals | 100 | €70,775 |
| Round 16 | 50 | €37,780 |
| Round 32 | 0 | €20,145 |
| Year | Champion | Runner-up | Final Score |
| 1968 | Clark Graebner & Tom Okker | — | Cancelled – No title awarded |
| 1969 | Fred Stolle | John Newcombe | 6–3, 22–20 |
| 1970 | Rod Laver | John Newcombe | 6–4, 6–3 |
| 1971 | Stan Smith | John Newcombe | 8–6, 6–3 |
| 1972 | Jimmy Connors | John Paish | 6–2, 6–3 |
| 1973 | Ilie Năstase | Roger Taylor | 10–8, 6–3 |
| 1974–1976 | Not held | — | Tournament not held |
| 1977 | Raúl Ramírez | Mark Cox | 9–7, 7–5 |
| 1978 | Tony Roche | John McEnroe | 8–6, 9–7 |
| 1979 | John McEnroe | Víctor Pecci | 6–7, 6–1, 6–1 |
| 1980 | John McEnroe | Kim Warwick | 6–3, 6–1 |
| 1981 | John McEnroe | Brian Gottfried | 7–6, 7–5 |
| 1982 | Jimmy Connors | John McEnroe | 7–5, 6–3 |
| 1983 | Jimmy Connors | John McEnroe | 6–3, 6–3 |
| 1984 | John McEnroe | Leif Shiras | 6–1, 3–6, 6–2 |
| 1985 | Boris Becker | Johan Kriek | 6–2, 6–3 |
| 1986 | Tim Mayotte | Jimmy Connors | 6–4, 2–1 ret. |
| 1987 | Boris Becker | Jimmy Connors | 6–7, 6–3, 6–4 |
| 1988 | Boris Becker | Stefan Edberg | 6–1, 3–6, 6–3 |
| 1989 | Ivan Lendl | Christo van Rensburg | 4–6, 6–3, 6–4 |
| 1990 | Ivan Lendl | Boris Becker | 6–3, 6–2 |
| 1991 | Stefan Edberg | David Wheaton | 6–2, 6–3 |
| 1992 | Wayne Ferreira | Shuzo Matsuoka | 6–3, 6–4 |
| 1993 | Michael Stich | Wayne Ferreira | 6–3, 6–4 |
| 1994 | Todd Martin | Pete Sampras | 7–6(7–4), 7–6(7–4) |
| 1995 | Pete Sampras | Guy Forget | 7–6(7–3), 7–6(8–6) |
| 1996 | Boris Becker | Stefan Edberg | 6–4, 7–6(7–3) |
| 1997 | Mark Philippoussis | Goran Ivanišević | 7–5, 6–3 |
| 1998 | Scott Draper | Laurence Tieleman | 7–6(7–5), 6–4 |
| 1999 | Pete Sampras | Tim Henman | 6–7(1–7), 6–4, 7–6(7–4) |
| 2000 | Lleyton Hewitt | Pete Sampras | 6–4, 6–4 |
| 2001 | Lleyton Hewitt | Tim Henman | 7–6(7–3), 7–6(7–3) |
| 2002 | Lleyton Hewitt | Tim Henman | 4–6, 6–1, 6–4 |
| 2003 | Andy Roddick | Sébastien Grosjean | 6–3, 6–3 |
| 2004 | Andy Roddick | Sébastien Grosjean | 7–6(7–4), 6–4 |
| 2005 | Andy Roddick | Ivo Karlović | 7–6(9–7), 7–6(7–4) |
| 2006 | Lleyton Hewitt | James Blake | 6–4, 6–4 |
| 2007 | Andy Roddick | Nicolas Mahut | 4–6, 7–6(9–7), 7–6(7–2) |
| 2008 | Rafael Nadal | Novak Djokovic | 7–6(8–6), 7–5 |
| 2009 | Andy Murray | James Blake | 7–5, 6–4 |
| 2010 | Sam Querrey | Mardy Fish | 7–6(7–3), 7–5 |
| 2011 | Andy Murray | Jo-Wilfried Tsonga | 3–6, 7–6(7–2), 6–4 |
| 2012 | Marin Čilić | David Nalbandian | 6–7(3–7), 4–3 default |
| 2013 | Andy Murray | Marin Čilić | 5–7, 7–5, 6–3 |
| 2014 | Grigor Dimitrov | Feliciano López | 6–7(8–10), 7–6(7–1), 7–6(8–6) |
| 2015 | Andy Murray | Kevin Anderson | 6–3, 6–4 |
| 2016 | Andy Murray | Milos Raonic | 6–7(5–7), 6–4, 6–3 |
| 2017 | Feliciano López | Marin Čilić | 4–6, 7–6(7–2), 7–6(10–8) |
| 2018 | Marin Čilić | Novak Djokovic | 5–7, 7–6(7–4), 6–3 |
| 2019 | Feliciano López | Gilles Simon | 6–2, 6–7(4–7), 7–6(7–2) |
| 2020 | Not held | — | COVID-19 pandemic |
| 2021 | Matteo Berrettini | Cameron Norrie | 6–4, 6–7(5–7), 6–3 |
| 2022 | Matteo Berrettini | Filip Krajinović | 7–5, 6–4 |
| 2023 | Carlos Alcaraz | Alex de Minaur | 6–4, 6–4 |
| 2024 | Tommy Paul | Lorenzo Musetti | 6–1, 7–6(10–8) |
| 2025 | Carlos Alcaraz | Jiří Lehečka | 7–5, 6–7(5–7), 6–2 |









Loading