
| Standing | Name | Nat | Singles | Doubles | Total |
| 1 | Elena Rybakina | KAZ | 2,872,182 | – | 2,872,182 |
| 2 | Aryna Sabalenka | BLR | 1,606,482 | 7,815 | 1,614,297 |
| 3 | Jessica Pegula | USA | 1,551,390 | 29,443 | 1,580,833 |
| 4 | Elina Svitolina | UKR | 1,280,916 | 1,010 | 1,281,926 |
| 5 | Coco Gauff | USA | 1,262,965 | 5,750 | 1,268,715 |
| 6 | Iga Świątek | POL | 1,070,965 | – | 1,070,965 |
| 7 | Karolína Muchová | CZE | 1,052,876 | 7,815 | 1,060,691 |
| 8 | Victoria Mboko | CAN | 986,262 | 26,467 | 1,012,729 |
| 9 | Elise Mertens | BEL | 698,511 | 299,939 | 998,450 |
| 10 | Belinda Bencic | SUI | 981,619 | – | 981,619 |
| 11 | Amanda Anisimova | USA | 728,474 | – | 728,474 |
| 12 | Mirra Andreeva | RUS | 681,651 | 7,815 | 689,466 |
| 13 | Jasmine Paolini | ITA | 565,192 | 58,817 | 624,009 |
| 14 | Iva Jovic | USA | 569,271 | 22,912 | 592,183 |
| 15 | Jelena Ostapenko | LAT | 405,449 | 160,066 | 565,515 |
| 16 | Maria Sakkari | GRE | 497,369 | – | 497,369 |
| 17 | Barbora Krejčíková | CZE | 472,178 | 14,175 | 486,353 |
| 18 | Clara Tauson | DEN | 421,430 | 59,812 | 481,242 |
| 19 | Shuai Zhang | CHN | 126,848 | 341,579 | 468,427 |
| 20 | Xinyu Wang | CHN | 370,196 | 26,138 | 396,334 |
| 21 | Anna Kalinskaya | RUS | 368,222 | 14,243 | 382,465 |
| 22 | Naomi Osaka | JPN | 382,192 | – | 382,192 |
| 23 | Madison Keys | USA | 381,876 | – | 381,876 |
| 24 | Diana Shnaider | RUS | 342,404 | 31,443 | 373,847 |
| 25 | Ekaterina Alexandrova | RUS | 296,222 | 52,828 | 349,050 |
| 26 | Yulia Putintseva | KAZ | 342,291 | – | 342,291 |
| 27 | Hailey Baptiste | USA | 311,480 | 29,781 | 341,261 |
| 28 | Maya Joint | AUS | 252,193 | 84,901 | 337,094 |
| 29 | Sára Bejlek | CZE | 312,898 | 14,243 | 327,141 |
| 30 | Maddison Inglis | AUS | 310,761 | 14,243 | 325,004 |
| 31 | Magda Linette | POL | 301,492 | 22,027 | 323,519 |
| 32 | Aleksandra Krunić | SRB | 10,200 | 309,864 | 320,064 |
| 33 | Emma Raducanu | GBR | 317,419 | – | 317,419 |
| 34 | Storm Hunter | AUS | 254,469 | 60,181 | 314,650 |
| 35 | Kateřina Siniaková | CZE | 207,764 | 105,716 | 313,480 |
| 36 | Anna Danilina | KAZ | 309,864 | – | 309,864 |
| 37 | Linda Nosková | CZE | 284,101 | 25,288 | 309,389 |
| 38 | Peyton Stearns | USA | 263,842 | 29,781 | 293,623 |
| 39 | Alexandra Eala | PHI | 264,694 | 27,298 | 291,992 |
| 40 | Elena-Gabriela Ruse | ROU | 258,177 | 31,695 | 289,872 |
| 41 | Janice Tjen | INA | 245,094 | 42,698 | 287,792 |
| 42 | Laura Siegemund | GER | 186,669 | 96,786 | 283,455 |
| 43 | Tereza Valentová | CZE | 273,707 | 9,150 | 282,857 |
| 44 | Kimberly Birrell | AUS | 213,851 | 65,591 | 279,442 |
| 45 | Sorana Cîrstea | ROU | 260,818 | 14,243 | 275,061 |
| 46 | Anastasia Potapova | AUT | 251,452 | 20,717 | 272,169 |
| 47 | Zeynep Sönmez | TUR | 271,752 | – | 271,752 |
| 48 | Elisabetta Cocciaretto | ITA | 255,588 | 14,243 | 269,831 |
| 49 | Karolina Plíšková | CZE | 264,507 | – | 264,507 |
| 50 | Jaqueline Cristian | ROU | 214,343 | 45,938 | 260,281 |
| 51 | Marie Bouzková | CZE | 213,799 | 43,492 | 257,291 |
| 52 | Jessica Bucșă Maneiro | ESP | 241,778 | 14,243 | 256,021 |
| 53 | Liudmila Samsonova | RUS | 219,053 | 31,538 | 250,591 |
| 54 | Cristina Bucșă | ESP | 160,453 | 89,571 | 250,024 |
| 55 | Ann Li | USA | 229,424 | 14,243 | 243,667 |
| 56 | Antonia Ružić | CRO | 221,924 | 19,993 | 241,917 |
| 57 | Solana Sierra | ARG | 221,798 | 14,668 | 236,466 |
| 58 | Daria Kasatkina | AUS | 215,083 | 20,717 | 235,800 |
| 59 | Sofia Kenin | USA | 173,153 | 60,836 | 233,989 |
| 60 | Oksana Selekhmeteva | RUS | 233,377 | – | 233,377 |
| 61 | Talia Gibson | AUS | 175,052 | 57,751 | 232,803 |
| 62 | Varvara Gracheva | FRA | 227,049 | 5,750 | 232,799 |
| 63 | Marta Kostyuk | UKR | 231,713 | – | 231,713 |
| 64 | Elsa Jacquemot | FRA | 198,954 | 26,467 | 225,421 |
| 65 | Paula Badosa | ESP | 217,283 | 7,815 | 225,098 |
| 66 | Eva Lys | GER | 208,113 | 14,243 | 222,356 |
| 67 | Luisa Stefani | BRA | 221,595 | – | 221,595 |
| 68 | Nikola Bartůňková | CZE | 221,472 | – | 221,472 |
| 69 | Leylah Fernandez | CAN | 185,893 | 31,818 | 217,711 |
| 70 | Gabriela Dabrowski | CAN | 216,020 | – | 216,020 |
| 71 | Vera Zvonareva | RUS | 55,425 | 158,905 | 214,330 |
| 72 | Mccartney Kessler | USA | 197,469 | 14,243 | 211,712 |
| 73 | Dayana Yastremska | UKR | 192,067 | 17,643 | 209,710 |
| 74 | Magdalena Fręch | POL | 207,989 | – | 207,989 |
| 75 | Alycia Parks | USA | 189,819 | 14,243 | 204,062 |
| 76 | Emma Navarro | USA | 203,698 | – | 203,698 |
| 77 | Priscilla Hon | AUS | 176,584 | 22,058 | 198,642 |
| 78 | Taylah Preston | AUS | 174,754 | 22,255 | 197,009 |
| 79 | Moyuka Uchijima | JPN | 190,689 | – | 190,689 |
| 80 | Ashlyn Krueger | USA | 176,194 | 14,243 | 190,437 |
| 81 | Anna Bondár | HUN | 174,699 | 15,253 | 189,952 |
| 82 | Sonay Kartal | GBR | 168,438 | 14,243 | 182,681 |
| 83 | Camila Osorio | COL | 167,993 | 14,243 | 182,236 |
| 84 | Anastasia Pavlyuchenkova | RUS | 158,638 | 20,717 | 179,355 |
| 85 | Olga Danilović | SRB | 156,979 | 20,717 | 177,696 |
| 86 | Ajla Tomljanović | AUS | 177,199 | – | 177,199 |
| 87 | Petra Marčinko | CRO | 170,514 | 5,750 | 176,264 |
| 88 | Caty McNally | USA | 158,824 | 16,438 | 175,262 |
| 89 | Tatjana Maria | GER | 156,203 | 14,243 | 170,446 |
| 90 | Polina Kudermetova | UZB | 167,369 | 580 | 167,949 |
| 91 | Julia Grabher | AUT | 165,659 | – | 165,659 |
| 92 | Suzan Lamens | NED | 150,388 | 14,668 | 165,056 |
| 93 | Kamilla Rakhimova | UZB | 137,033 | 27,517 | 164,550 |
| 94 | Aliaksandra Sasnovich | BLR | 159,167 | – | 159,167 |
| 95 | Emiliana Arango | COL | 134,683 | 21,727 | 156,410 |
| 96 | Rebecca Šramková | SVK | 141,703 | 14,243 | 155,946 |
| 97 | Hsieh Su-wei | TPE | 154,491 | – | 154,491 |
| 98 | Linda Fruhvirtová | CZE | 152,694 | – | 152,694 |
| 99 | Linda Klimovičová | POL | 151,134 | – | 151,134 |
| 100 | Anastasia Zakharova | RUS | 150,813 | – | 150,813 |
Loading