
| # | Player | Age | Country | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Last Update: Tuesday, July 29, 2025 at 5:52 PM | |||||
| 1 | ✓ Carlos Alcaraz | 22 | ESP | 7540 | |
| 2 | Jannik Sinner | 23 | ITA | 6000 | |
| 3 | Novak Djoković | 38 | SRB | 3380 | |
| 4 | Alexander Zverev | 28 | GER | 3290 | +10 |
| 5 | Jack Draper | 23 | GBR | 2940 | |
| 6 | Lorenzo Musetti | 23 | ITA | 2620 | +10 |
| 7 | Taylor Fritz | 27 | USA | 2575 | +10 |
| 8 | Alex de Minaur | 26 | AUS | 2545 | +10 |
| 9 | Ben Shelton | 22 | USA | 2420 | +10 |
| 10 | Casper Ruud | 26 | NOR | 2135 | +10 |
| 11 | Alejandro Davidovich Fokina | 26 | ESP | 1990 | +10 |
| 12 | Alexander Bublik | 28 | KAZ | 1955 | +10 |
| 13 | Tommy Paul | 28 | USA | 1950 | |
| 14 | Jakub Menšík | 19 | CZE | 1890 | +10 |
| 15 | Holger Rune | 22 | DEN | 1850 | +10 |
| 16 | Andrey Rublev | 27 | RUS | 1820 | +10 |
| 17 | Francisco Cerúndolo | 26 | ARG | 1795 | +10 |
| 18 | Félix Auger-Aliassime | 24 | CAN | 1705 | +10 |
| 19 | Daniil Medvedev | 29 | RUS | 1660 | +10 |
| 20 | Flavio Cobolli | 23 | ITA | 1660 | +10 |
| 21 | Jiří Lehečka | 23 | CZE | 1470 | +10 |
| 22 | Karen Khachanov | 29 | RUS | 1420 | +10 |
| 23 | Tallon Griekspoor | 29 | NED | 1395 | +10 |
| 24 | Stefanos Tsitsipas | 26 | GRE | 1325 | +10 |
| 25 | Denis Shapovalov | 26 | CAN | 1315 | +10 |
| 26 | Luciano Darderi | 23 | ITA | 1284 | |
| 27 | Arthur Fils | 21 | FRA | 1220 | +10 |
| 28 | Frances Tiafoe | 27 | USA | 1210 | +10 |
| 29 | Tomáš Macháč | 24 | CZE | 1175 | +10 |
| 30 | Grigor Dimitrov | 34 | BUL | 1130 | |
| 31 | Brandon Nakashima | 23 | USA | 1130 | +10 |
| 32 | Cameron Norrie | 29 | GBR | 1108 | +10 |
| 33 | Sebastián Báez | 24 | ARG | 1070 | +10 |
| 34 | Alexandre Müller | 28 | FRA | 1015 | +10 |
| 35 | João Fonseca | 18 | BRA | 1007 | +10 |
| 36 | Alex Michelsen | 20 | USA | 965 | +10 |
| 37 | Camilo Ugo Carabelli | 26 | ARG | 958 | +10 |
| 38 | Gabriel Diallo | 23 | CAN | 951 | +10 |
| 39 | Corentin Moutet | 26 | FRA | 946 | +10 |
| 40 | Ugo Humbert | 27 | FRA | 925 | |
| 41 | Lorenzo Sonego | 30 | ITA | 885 | +10 |
| 42 | Nuno Borges | 28 | POR | 870 | +10 |
| 43 | Miomir Kecmanović | 25 | SRB | 850 | +30 |
| 44 | Jaume Munar | 28 | ESP | 835 | +30 |
| 45 | Daniel Altmaier | 26 | GER | 828 | +10 |
| 46 | Gaël Monfils | 38 | FRA | 815 | +10 |
| 47 | Fábián Marozsán | 25 | HUN | 810 | +30 |
| 48 | Damir Džumhur | 33 | BIH | 805 | +10 |
| 49 | Aleksandar Kovačević | 26 | USA | 801 | +10 |
| 50 | Zizou Bergs | 26 | BEL | 798 | +10 |
| 51 | Reilly Opelka | 27 | USA | 795 | +30 |
| 52 | Hubert Hurkacz | 28 | POL | 775 | |
| 53 | Matteo Berrettini | 29 | ITA | 710 | |
| 54 | Ethan Quinn | 21 | USA | 709 | +30 |
| 55 | Matteo Arnaldi | 24 | ITA | 705 | +10 |
| 56 | Alexei Popyrin | 25 | AUS | 700 | +10 |
| 57 | Sebastian Korda | 25 | USA | 685 | |
| 58 | Tomás Martín Etcheverry | 26 | ARG | 685 | +30 |
| 59 | Learner Tien | 19 | USA | 680 | +30 |
| 60 | Francisco Comesaña | 24 | ARG | 675 | +30 |
| 61 | Marcos Giron | 32 | USA | 660 | +10 |
| 62 | Jacob Fearnley | 24 | GBR | 657 | +10 |
| 63 | Mariano Navone | 24 | ARG | 640 | |
| 64 | Filip Misolic | 23 | AUT | 639 | |
| 65 | Jenson Brooksby | 24 | USA | 637 | +10 |
| 66 | Jesper de Jong | 25 | NED | 628 | |
| 67 | Laslo Djere | 30 | SRB | 628 | |
| 68 | Quentin Halys | 28 | FRA | 613 | +10 |
| 69 | Marin Čilić | 36 | CRO | 609 | |
| 70 | Pedro Martínez | 28 | ESP | 605 | +10 |
| 71 | Adam Walton | 26 | AUS | 603 | +30 |
| 72 | Márton Fucsovics | 33 | HUN | 593 | |
| 73 | Giovanni Mpetshi Perricard | 22 | FRA | 590 | +30 |
| 74 | Hamad Medjedović | 22 | SRB | 585 | |
| 75 | Roberto Bautista Agut | 37 | ESP | 585 | |
| 76 | Kamil Majchrzak | 29 | POL | 561 | |
| 77 | Mattia Bellucci | 24 | ITA | 550 | +10 |
| 78 | Juan Manuel Cerúndolo | 23 | ARG | 548 | |
| 79 | Carlos Taberner | 27 | ESP | 541 | |
| 80 | Arthur Rinderknech | 30 | FRA | 540 | +10 |
| 81 | Tristan Schoolkate | 24 | AUS | 538 | +40 |
| 82 | Borna Ćorić | 28 | CRO | 537 | +10 |
| 83 | Luca Nardi | 21 | ITA | 533 | |
| 84 | Emilio Nava | 23 | USA | 513 | +40 |
| 85 | Valentin Royer | 24 | FRA | 509 | +20 |
| 86 | Brandon Holt | 27 | USA | 508 | |
| 87 | Vít Kopřiva | 28 | CZE | 504 | +10 |
| 88 | Cristian Garín | 29 | CHI | 496 | |
| 89 | Nicolás Jarry | 29 | CHI | 491 | |
| 90 | Jordan Thompson | 31 | AUS | 475 | |
| 91 | Liam Draxl | 23 | CAN | 474 | |
| 92 | Arthur Cazaux | 22 | FRA | 466 | |
| 93 | Hugo Dellien | 32 | BOL | 456 | +10 |
| 94 | Dalibor Svrčina | 22 | CZE | 456 | +30 |
| 95 | Alexander Shevchenko | 24 | KAZ | 453 | |
| 96 | Chun Hsin Tseng | 23 | TWN | 451 | +10 |
| 97 | Shintaro Mochizuki | 22 | JPN | 448 | +20 |
| 98 | Botic van de Zandschulp | 29 | NED | 442 | |
| 99 | Raphaël Collignon | 23 | BEL | 436 | |
| 100 | Sebastian Ofner | 29 | AUT | 433 | +10 |
| 101 | Pablo Carreño Busta | 34 | ESP | 429 | +30 |
| 102 | Nikoloz Basilashvili | 33 | GEO | 409 | |
| 103 | Alexander Blockx | 20 | BEL | 408 | +20 |
| 104 | Lukáš Klein | 27 | SVK | 406 | |
| 105 | James Duckworth | 33 | AUS | 404 | +40 |
| 106 | Thiago Agustín Tirante | 24 | ARG | 403 | |
| 107 | Yunchaokete Bu | 23 | CHN | 402 | +30 |
| 108 | Christopher O'Connell | 31 | AUS | 398 | +30 |
| 109 | Mackenzie McDonald | 30 | USA | 397 | +30 |
| 110 | Dino Prižmić | 19 | CRO | 392 | |
| 111 | Matteo Gigante | 23 | ITA | 391 | +30 |
| 112 | Aleksandar Vukic | 29 | AUS | 388 | +30 |
| 113 | Benjamin Bonzi | 29 | FRA | 387 | +10 |
| 114 | Elmer Møller | 22 | DEN | 384 | |
| 115 | Adrian Mannarino | 37 | FRA | 382 | +40 |
| 116 | Roberto Carballés Baena | 32 | ESP | 381 | +30 |
| 117 | Rinky Hijikata | 24 | AUS | 379 | |
| 118 | Dušan Lajović | 35 | SRB | 379 | |
| 119 | Francesco Passaro | 24 | ITA | 379 | |
| 120 | Tomás Barrios Vera | 27 | CHI | 379 | +40 |
| 121 | Kei Nishikori | 35 | JPN | 375 | |
| 122 | Eliot Spizzirri | 23 | USA | 369 | |
| 123 | Pierre Hugues Herbert | 34 | FRA | 368 | +20 |
| 124 | David Goffin | 34 | BEL | 361 | +10 |
| 125 | Colton Smith | 22 | USA | 359 | +20 |
| 126 | Hugo Gaston | 24 | FRA | 358 | +30 |
| 127 | Andrea Pellegrino | 28 | ITA | 358 | |
| 128 | Térence Atmane | 23 | FRA | 357 | +10 |
| 129 | Román Andrés Burruchaga | 23 | ARG | 347 | |
| 130 | Jan Lennard Struff | 35 | GER | 343 | |
| 131 | Nishesh Basavareddy | 20 | USA | 334 | +6 |
| 132 | Ignacio Buse | 21 | PER | 334 | |
| 133 | Billy Harris | 30 | GBR | 324 | |
| 134 | Daniel Elahi Galán | 29 | COL | 321 | |
| 135 | Jaime Faria | 21 | POR | 319 | |
| 136 | Juan Pablo Ficovich | 28 | ARG | 315 | +40 |
| 137 | Tristan Boyer | 24 | USA | 314 | +40 |
| 138 | Zsombor Piros | 25 | HUN | 301 | |
| 139 | Yosuke Watanuki | 27 | JPN | 299 | +40 |
| 140 | Titouan Droguet | 24 | FRA | 298 | |
| 141 | Yoshihito Nishioka | 29 | JPN | 294 | +10 |
| 142 | Otto Virtanen | 24 | FIN | 294 | |
| 143 | Vilius Gaubas | 20 | LTU | 293 | +6 |
| 144 | Hady Habib | 26 | LBN | 292 | |
| 145 | Yannick Hanfmann | 33 | GER | 292 | +6 |
| 146 | Daniel Evans | 35 | GBR | 290 | |
| 147 | Kyrian Jacquet | 24 | FRA | 290 | |
| 148 | Alejandro Tabilo | 28 | CHI | 285 | |
| 149 | Mark Lajal | 22 | EST | 284 | |
| 150 | Zachary Svajda | 22 | USA | 282 | +6 |








Loading