

| # | Player | Age | Country | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Last Update: Tuesday, June 10, 2025 at 6:17 PM | |||||
| 1 | Carlos Alcaraz | 22 | ESP | 5740 | |
| 2 | Jannik Sinner | 23 | ITA | 3950 | |
| 3 | Alexander Zverev | 28 | GER | 2925 | |
| 4 | Jack Draper | 23 | GBR | 2690 | |
| 5 | Lorenzo Musetti | 23 | ITA | 2600 | |
| 6 | Novak Djoković | 38 | SRB | 2580 | |
| 7 | Casper Ruud | 26 | NOR | 2075 | |
| 8 | Tommy Paul | 28 | USA | 1900 | |
| 9 | Alex de Minaur | 26 | AUS | 1835 | |
| 10 | Holger Rune | 22 | DEN | 1730 | |
| 11 | Ben Shelton | 22 | USA | 1710 | |
| 12 | Jakub Menšík | 19 | CZE | 1680 | |
| 13 | Francisco Cerúndolo | 26 | ARG | 1675 | |
| 14 | Alejandro Davidovich Fokina | 26 | ESP | 1470 | |
| 15 | Andrey Rublev | 27 | RUS | 1470 | |
| 16 | Félix Auger-Aliassime | 24 | CAN | 1425 | |
| 17 | Stefanos Tsitsipas | 26 | GRE | 1255 | |
| 18 | Daniil Medvedev | 29 | RUS | 1220 | |
| 19 | Arthur Fils | 20 | FRA | 1210 | |
| 20 | Taylor Fritz | 27 | USA | 1165 | |
| 21 | Tallon Griekspoor | 28 | NED | 1135 | |
| 22 | Flavio Cobolli | 23 | ITA | 1110 | |
| 23 | Frances Tiafoe | 27 | USA | 1050 | |
| 24 | Jiří Lehečka | 23 | CZE | 1015 | +25 |
| 25 | Tomáš Macháč | 24 | CZE | 1015 | |
| 26 | Sebastián Báez | 24 | ARG | 1010 | |
| 27 | Denis Shapovalov | 26 | CAN | 995 | |
| 28 | Alexandre Müller | 28 | FRA | 970 | |
| 29 | Alexander Bublik | 27 | KAZ | 945 | |
| 30 | Grigor Dimitrov | 34 | BUL | 930 | |
| 31 | Joao Fonseca | 18 | BRA | 872 | |
| 32 | Brandon Nakashima | 23 | USA | 845 | +15 |
| 33 | Camilo Ugo Carabelli | 25 | ARG | 788 | |
| 34 | Daniel Altmaier | 26 | GER | 775 | |
| 35 | Karen Khachanov | 29 | RUS | 760 | |
| 36 | Gaël Monfils | 38 | FRA | 755 | |
| 37 | Hubert Hurkacz | 28 | POL | 750 | |
| 38 | Alex Michelsen | 20 | USA | 740 | |
| 39 | Nuno Borges | 28 | POR | 735 | |
| 40 | Miomir Kecmanović | 25 | SRB | 720 | |
| 41 | Ugo Humbert | 26 | FRA | 715 | |
| 42 | Matteo Berrettini | 29 | ITA | 700 | |
| 43 | Sebastian Korda | 24 | USA | 685 | |
| 44 | Luciano Darderi | 23 | ITA | 684 | |
| 45 | Fábián Marozsán | 25 | HUN | 665 | |
| 46 | Damir Džumhur | 33 | BIH | 658 | |
| 47 | Cameron Norrie | 29 | GBR | 648 | |
| 48 | Zizou Bergs | 26 | BEL | 638 | +25 |
| 49 | Matteo Arnaldi | 24 | ITA | 635 | |
| 50 | Alexei Popyrin | 25 | AUS | 630 | |
| 51 | Jaume Munar | 28 | ESP | 630 | |
| 52 | Aleksandar Kovačević | 26 | USA | 607 | |
| 53 | Lorenzo Sonego | 30 | ITA | 600 | |
| 54 | Ethan Quinn | 21 | USA | 574 | |
| 55 | Laslo Djere | 30 | SRB | 568 | |
| 56 | Francisco Comesaña | 24 | ARG | 567 | |
| 57 | Tomás Martín Etcheverry | 25 | ARG | 555 | |
| 58 | Marcos Giron | 31 | USA | 550 | |
| 59 | Giovanni Mpetshi Perricard | 21 | FRA | 550 | +25 |
| 60 | Quentin Halys | 28 | FRA | 543 | +25 |
| 61 | Reilly Opelka | 27 | USA | 532 | +7 |
| 62 | Borna Ćorić | 28 | CRO | 527 | |
| 63 | Gabriel Diallo | 23 | CAN | 526 | +25 |
| 64 | Hamad Medjedović | 21 | SRB | 525 | |
| 65 | Jacob Fearnley | 23 | GBR | 512 | |
| 66 | Learner Tien | 19 | USA | 500 | +25 |
| 67 | Luca Nardi | 21 | ITA | 496 | +8 |
| 68 | Pedro Martínez | 28 | ESP | 495 | |
| 69 | Mariano Navone | 24 | ARG | 490 | |
| 70 | Brandon Holt | 27 | USA | 464 | |
| 71 | Adam Walton | 26 | AUS | 456 | |
| 72 | Corentin Moutet | 26 | FRA | 448 | +25 |
| 73 | Márton Fucsovics | 33 | HUN | 434 | +38 |
| 74 | Hugo Dellien | 31 | BOL | 429 | |
| 75 | Vít Kopřiva | 27 | CZE | 427 | |
| 76 | Raphaël Collignon | 23 | BEL | 410 | |
| 77 | Emilio Nava | 23 | USA | 409 | |
| 78 | Jenson Brooksby | 24 | USA | 405 | +8 |
| 79 | Mattia Bellucci | 24 | ITA | 402 | |
| 80 | Chun Hsin Tseng | 23 | TWN | 399 | |
| 81 | Pablo Carreño Busta | 33 | ESP | 398 | +7 |
| 82 | Cristian Garín | 29 | CHI | 387 | +7 |
| 83 | Filip Misolic | 23 | AUT | 384 | |
| 84 | Kei Nishikori | 35 | JPN | 375 | |
| 85 | Valentin Royer | 24 | FRA | 367 | |
| 86 | Dalibor Svrčina | 22 | CZE | 366 | +2 |
| 87 | Alexander Shevchenko | 24 | KAZ | 357 | +7 |
| 88 | Jesper de Jong | 25 | NED | 350 | |
| 89 | Pierre Hugues Herbert | 34 | FRA | 348 | +38 |
| 90 | Christopher O'Connell | 31 | AUS | 345 | |
| 91 | Kamil Majchrzak | 29 | POL | 336 | |
| 92 | Liam Draxl | 23 | CAN | 330 | |
| 93 | Roberto Bautista Agut | 37 | ESP | 325 | |
| 94 | Matteo Gigante | 23 | ITA | 321 | |
| 95 | Rinky Hijikata | 24 | AUS | 321 | |
| 96 | David Goffin | 34 | BEL | 316 | |
| 97 | Daniel Elahi Galán | 28 | COL | 315 | |
| 98 | Tomás Barrios Vera | 27 | CHI | 313 | +7 |
| 99 | Juan Manuel Cerúndolo | 23 | ARG | 312 | |
| 100 | Yunchaokete Bu | 23 | CHN | 312 | |
| 101 | Térence Atmane | 23 | FRA | 306 | |
| 102 | Nikoloz Basilashvili | 33 | GEO | 304 | +7 |
| 103 | Benjamin Bonzi | 29 | FRA | 302 | |
| 104 | Tristan Schoolkate | 24 | AUS | 301 | +8 |
| 105 | Roberto Carballés Baena | 32 | ESP | 300 | |
| 106 | Alexander Blockx | 20 | BEL | 299 | +13 |
| 107 | Sebastian Ofner | 29 | AUT | 298 | |
| 108 | Hugo Gaston | 24 | FRA | 293 | |
| 109 | Dušan Lajović | 34 | SRB | 289 | +8 |
| 110 | Román Andrés Burruchaga | 23 | ARG | 286 | |
| 111 | Alejandro Tabilo | 28 | CHI | 285 | |
| 112 | Eliot Spizzirri | 23 | USA | 285 | |
| 113 | Zsombor Piros | 25 | HUN | 285 | |
| 114 | Hady Habib | 26 | LBN | 284 | |
| 115 | Marin Čilić | 36 | CRO | 284 | +8 |
| 116 | Nishesh Basavareddy | 20 | USA | 280 | |
| 117 | Colton Smith | 22 | USA | 277 | |
| 118 | Jordan Thompson | 31 | AUS | 275 | +25 |
| 119 | Jason Kubler | 32 | AUS | 275 | |
| 120 | Elmer Møller | 21 | DEN | 274 | |
| 121 | Otto Virtanen | 23 | FIN | 269 | |
| 122 | Tristan Boyer | 24 | USA | 266 | +7 |
| 123 | James Duckworth | 33 | AUS | 266 | +13 |
| 124 | Kyrian Jacquet | 24 | FRA | 266 | |
| 125 | Vilius Gaubas | 20 | LTU | 265 | |
| 126 | Jaime Faria | 21 | POR | 263 | |
| 127 | Thiago Agustín Tirante | 24 | ARG | 262 | |
| 128 | Felipe Meligeni Alves | 27 | BRA | 262 | |
| 129 | Francesco Passaro | 24 | ITA | 257 | |
| 130 | Mackenzie McDonald | 30 | USA | 257 | +38 |
| 131 | Thiago Monteiro | 31 | BRA | 255 | |
| 132 | Botic van de Zandschulp | 29 | NED | 251 | |
| 133 | Yoshihito Nishioka | 29 | JPN | 249 | |
| 134 | Shintaro Mochizuki | 22 | JPN | 249 | |
| 135 | Nicolás Jarry | 29 | CHI | 248 | +25 |
| 136 | Aleksandar Vukic | 29 | AUS | 245 | |
| 137 | Carlos Taberner | 27 | ESP | 238 | |
| 138 | Federico Coria | 33 | ARG | 238 | |
| 139 | Chris Rodesch | 23 | LUX | 225 | |
| 140 | Arthur Rinderknech | 29 | FRA | 222 | +25 |
| 141 | Arthur Bouquier | 24 | FRA | 222 | |
| 142 | Ignacio Buse | 21 | PER | 221 | |
| 143 | Guy Den Ouden | 23 | NED | 220 | |
| 144 | Yosuke Watanuki | 27 | JPN | 213 | |
| 145 | Vitaliy Sachko | 27 | UKR | 213 | |
| 146 | Dmitry Popko | 28 | KAZ | 211 | |
| 147 | Jay Clarke | 26 | GBR | 208 | |
| 148 | Valentin Vacherot | 26 | MON | 205 | +7 |
| 149 | Lukas Neumayer | 22 | AUT | 202 | |
| 150 | Billy Harris | 30 | GBR | 201 | +8 |








Loading