The
Australian Open is due to take place between January 18 and February 1, and the WTA tournament sees Madison Keys defend the title that she won 12 months ago.
Back then, she shocked the tennis world, and it is a run that she has not really gotten over since then. Aryna Sabalenka will aim to win the
Australian Open for a third time. In contrast, others, such as Coco Gauff, Iga Swiatek, and Amanda Anisimova, will look to complete their career Grand Slams, with Swiatek or Anisimova winning a maiden Grand Slam.
As ever there is a top field assembled with Jessica Pegula, Elena Rybakina, Jasmine Paolini, Mirra Andreeva, Ekaterina Alexandrova among others who will be involved and among those in the spotlight. Follow the tournament all here on
TennisUpToDate.
Schedule/Results Australian Open WTA
Final
| Date / Time | Player | v | Player | Result |
| 31-1 09:30 | Aryna Sabalenka | v | Elena Rybakina | 4-6, 6-4, 4-6 |
Semi-Finals
| Date / Time | Player | v | Player | Result |
| 29-1 9:30 | Aryna Sabalenka | v | Elina Svitolina | 6-2, 6-3 |
| 29-1 11:00 | Jessica Pegula | v | Elena Rybakina | 3-6, 6-7 |
Quarter-Finals
| Date / Time | Player | v | Player | Result |
| 27-1 1:30 | Aryna Sabalenka | v | Iva Jovic | 6-3, 6-0 |
| 27-1 9:00 | Coco Gauff | v | Elina Svitolina | 1-6, 2-6 |
| 28-1 1:30 | Jessica Pegula | v | Amanda Anisimova | 6-2, 7-6 |
| 28-1 1:30 | Elena Rybakina | v | Iga Swiatek | 7-5, 6-1 |
Fourth Round
| Date / Time | Player | v | Player | Result |
| 25-1 1:30 | Aryna Sabalenka | v | Victoria Mboko | 6-1, 7-6 |
| 25-1 3:00 | Yulia Putintseva | v | Iva Jovic | 0-6, 1-6 |
| 25-1 4:30 | Coco Gauff | v | Karolina Muchova | 6-1, 3-6, 6-3 |
| 25-1 11:00 | Elina Svitolina | v | Mirra Andreeva | 6-2, 6-4 |
| 26-1 1:00 | Jessica Pegula | v | Madison Keys | 6-3, 6-4 |
| 26-1 1:00 | Xinyu Wang | v | Amanda Anisimova | 6-7, 4-6 |
| 26-1 1:00 | Elena Rybakina | v | Elise Mertens | 6-1, 6-3 |
| 26-1 1:00 | Maddison Inglis | v | Iga Swiatek | 0-6, 3-6 |
Third Round
| Date / Time | Player | v | Player | Result |
| 23-1 1:30 | Aryna Sabalenka (1) | v | Anastasia Potapova | 7-6, 7-6 |
| 23-1 1:00 | Victoria Mboko (17) | v | Clara Tauson (14) | 7-6, 5-7, 6-3 |
| 23-1 3:00 | Zeynep Sönmez (Q) | v | Yulia Putintseva | 3-6, 7-6, 3-6 |
| 23-1 7:00 | Iva Jovic (29) | v | Jasmine Paolini (7) | 6-2, 7-6 |
| 23-1 4:00 | Coco Gauff (3) | v | Hailey Baptiste | 3-6, 6-0, 6-3 |
| 23-1 4:30 | Karolína Muchová (19) | v | Magda Linette | 6-1, 6-1 |
| 23-1 9:00 | Elina Svitolina (12) | v | Diana Shnaider (23) | 7-6, 6-3 |
| 23-1 11:00 | Elena-Gabriela Ruse | v | Mirra Andreeva (8) | 3-6, 4-6 |
| 24-1 1:00 | Jessica Pegula (6) | v | Oksana Selekhmeteva | 6-3, 6-2 |
| 24-1 1:00 | Karolína Plíšková | v | Madison Keys (9) | 3-6, 3-6 |
| 24-1 1:00 | Linda Nosková (13) | v | Xinyu Wang | 5-7, 4-6 |
| 24-1 1:00 | Peyton Stearns | v | Amanda Anisimova (4) | 1-6, 4-6 |
| 24-1 1:00 | Elena Rybakina (5) | v | Tereza Valentová | 6-2, 6-3 |
| 24-1 1:00 | Elise Mertens (21) | v | Nikola Bartůňková (Q) | 6-0, 6-4 |
| 24-1 1:00 | Naomi Osaka (16) | v | Maddison Inglis (Q) | Walkover Inglis |
| 24-1 1:00 | Anna Kalinskaya (31) | v | Iga Świątek (2) | 1-6, 6-1, 1-6 |
Second Round
| Date / Time | Player | v | Player | Result |
| 21-1 1:30 | Aryna Sabalenka | v | Zhuoxuan Bai | 6-3, 6-1 |
| 21-1 4:30 | Anastasia Potapova | v | Emma Raducanu | 7-6, 6-2 |
| 21-1 3:00 | Victoria Mboko | v | Catherine McNally | 6-4, 6-3 |
| 21-1 3:00 | Polina Kudermetova | v | Clara Tauson | 6-3, 3-6, 7-5 |
| 21-1 1:00 | Zeynep Sönmez | v | Anna Bondár | 6-2, 6-4 |
| 21-1 2:30 | Yulia Putintseva | v | Elsa Jacquemot | 6-1, 6-2 |
| 21-1 11:00 | Iva Jovic | v | Priscilla Hon | 6-1, 6-2 |
| 21-1 6:30 | Magdalena Fręch | v | Jasmine Paolini | 2-6, 3-6 |
| 21-1 3:00 | Coco Gauff | v | Olga Danilović | 6-2, 6-2 |
| 21-1 3:00 | Storm Hunter | v | Hailey Baptiste | 2-6, 1-6 |
| 21-1 6:30 | Karolína Muchová | v | Alycia Parks | 4-6, 6-4, 6-4 |
| 21-1 6:30 | Ann Li | v | Magda Linette | 3-6, 3-6 |
| 21-1 1:00 | Elina Svitolina | v | Linda Klimovičová | 7-5, 6-1 |
| 21-1 1:00 | Talia Gibson | v | Diana Shnaider | 6-3, 5-7, 3-6 |
| 21-1 7:00 | Elena Ruse | v | Ajla Tomljanović | 6-4, 6-4 |
| 21-1 9:00 | Maria Sakkari | v | Mirra Andreeva | 0-6, 4-6 |
| 22-1 1:00 | Jessica Pegula | v | McCartney Kessler | 6-0, 6-2 |
| 22-1 1:00 | Oksana Selekhmeteva | v | Paula Badosa | 6-4, 6-4 |
| 22-1 1:00 | Janice Tjen | v | Karolína Plíšková | 4-6, 4-6 |
| 22-1 1:00 | Ashlyn Krueger | v | Madison Keys | 1-6, 5-7 |
| 22-1 1:00 | Linda Nosková | v | Taylah Preston | 6-2, 4-6, 6-2 |
| 22-1 1:00 | Wang Xinyu | v | Jeļena Ostapenko | 4-6, 6-4, 6-4 |
| 22-1 1:00 | Peyton Stearns | v | Petra Marčinko | 6-2, 7-5 |
| 22-1 1:00 | Kateřina Siniaková | v | Amanda Anisimova | 1-6, 4-6 |
| 22-1 1:00 | Elena Rybakina | v | Varvara Gracheva | 7-5, 6-2 |
| 22-1 1:00 | Linda Fruhvirtová | v | Tereza Valentová | 5-7, 6-2, 3-6 |
| 22-1 1:00 | Elise Mertens | v | Moyuka Uchijima | 6-3, 6-1 |
| 22-1 1:00 | Nikola Bartůňková | v | Belinda Bencic | 6-3, 0-6, 6-4 |
| 22-1 1:00 | Naomi Osaka | v | Sorana Cîrstea | 6-3, 4-6, 6-2 |
| 22-1 1:00 | Maddison Inglis | v | Laura Siegemund | 6-4, 6-7, 7-6 |
| 22-1 1:00 | Anna Kalinskaya | v | Julia Grabher | 6-3, 6-3 |
| 22-1 1:00 | Marie Bouzková | v | Iga Świątek | 2-6, 3-6 |
First Round
| Date / Time | Player | v | Player | Result |
| 18-1 9:00 | Aryna Sabalenka (1) | v | Tiantsoa Rakotomanaga Rajaonah (WC) | 6-4, 6-1 |
| 18-1 7:30 | Anastasia Pavlyuchenkova | v | Zhuoxuan Bai | 4-6, 6-2, 6-7 |
| 18-1 6:00 | Suzan Lamens | v | Anastasia Potapova | 6-3, 5-7, 2-6 |
| 18-1 11:00 | Mananchaya Sawangkaew | v | Emma Raducanu (28) | 4-6, 1-6 |
| 19-1 4:30 | Victoria Mboko (17) | v | Emerson Jones (WC) | 6-4, 6-1 |
| 18-1 3:00 | Caty McNally | v | Haruka Sakatsume | 6-3, 6-1 |
| 18-1 6:00 | Polina Kudermetova | v | Guiomar Maristany Zuleta de Reales | 6-2, 6-3 |
| 19-1 3:00 | Dalma Galfi | v | Clara Tauson (14) | 3-6, 3-6 |
| 18-1 3:00 | Ekaterina Alexandrova (11) | v | Zeynep Sonmez | 5-7, 6-4, 4-6 |
| 19-1 1:00 | Anna Bondar | v | Elizabeth Mandlik (WC) | 6-0, 6-4 |
| 18-1 1:00 | Yulia Putintseva | v | Beatriz Haddad Maia | 3-6, 7-5, 6-3 |
| 18-1 2:30 | Elsa Jacquemot | v | Marta Kostyuk (20) | 6-7, 7-6, 7-6 |
| 19-1 6:30 | Iva Jovic (29) | v | Katie Volynets | 6-2, 6-3 |
| 19-1 2:30 | Priscilla Hon (WC) | v | Marina Stakusic | 1-6, 6-4, 5-3, ret. |
| 19-1 1:00 | Veronika Erjavec | v | Magdalena Frech | 1-6, 1-6 |
| 19-1 1:00 | Aliaksandra Sasnovich | v | Jasmine Paolini (7) | 1-6, 2-6 |
| 19-1 1:30 | Coco Gauff (3) | v | Kamilla Rakhimova | 6-2, 6-3 |
| 18-1 9:00 | Olga Danilovic | v | Venus Williams (WC) | 6-7, 6-3, 6-4 |
| 19-1 1:00 | Storm Hunter | v | Jessica Bouzas Maneiro | 6-4, 6-4 |
| 18-1 4:00 | Hailey Baptiste | v | Taylor Townsend | 6-3, 6-7, 6-3 |
| 19-1 4:30 | Karolina Muchova (19) | v | Jaqueline Cristian | 6-3, 7-6(6) |
| 19-1 3:00 | Alycia Parks | v | Alexandra Eala | 0-6, 6-3, 6-2 |
| 19-1 1:00 | Ann Li | v | Camila Osorio | 6-4, 6-7, 7-5 |
| 19-1 1:00 | Magda Linette | v | Emma Navarro (15) | 3-6, 6-3, 6-3 |
| 19-1 3:30 | Elina Svitolina (12) | v | Cristina Bucsa | 6-4, 6-1 |
| 19-1 3:00 | Linda Klimovicova | v | Francesca Jones | 6-2, 3-2, ret. |
| 18-1 1:00 | Talia Gibson (WC) | v | Anna Blinkova | 6-1, 6-3 |
| 19-1 6:30 | Barbora Krejcikova | v | Diana Shnaider (23) | 6-2, 3-6, 3-6 |
| 19-1 1:00 | Dayana Yastremska (26) | v | Elena-Gabriela Ruse | 6-4, 7-5 |
| 19-1 7:00 | Yuliia Starodubtseva | v | Ajla Tomljanovic | 6-4, 6-7(3), 1-6 |
| 19-1 1:30 | Maria Sakkari | v | Leolia Jeanjean | 6-4, 6-2 |
| 20-1 9:00 | Donna Vekic | v | Mirra Andreeva (8) | 6-4, 3-6, 0-6 |
| 19-1 3:00 | Jessica Pegula (6) | v | Anastasia Zakharova | 6-2, 6-1 |
| 19-1 1:00 | Emiliana Arango | v | McCartney Kessler | 3-6, 2-6 |
| 19-1 4:30 | Oksana Selekhmeteva | v | Ella Seidel | 6-3, 3-6, 6-0 |
| 19-1 4:30 | Zarina Diyas (WC) | v | Paula Badosa (25) | 2-6, 4-6 |
| 20-1 1:00 | Leylah Fernandez (22) | v | Janice Tjen | 2-6, 6-7 |
| 20-1 1:00 | Karolina Pliskova | v | Sloane Stephens | 7-6, 6-3 |
| 20-1 1:00 | Ashlyn Krueger | v | Sara Bejlek | 6-3, 6-3 |
| 20-1 1:00 | Oleksandra Oliynykova | v | Madison Keys (9) | 6-7, 1-6 |
| 20-1 6:30 | Linda Noskova (13) | v | Darja Semenistaja | 6-3, 6-0 |
| 19-1 4:30 | Shuai Zhang | v | Taylah Preston (WC) | 3-6, 6-2, 3-6 |
| 20-1 1:00 | Xinyu Wang | v | Anhelina Kalinina | 6-3, 6-3 |
| 20-1 1:00 | Rebecca Sramkova | v | Jelena Ostapenko (24) | 4-6, 4-6 |
| 19-1 9:00 | Sofia Kenin (27) | v | Peyton Stearns | 3-6, 2-6 |
| 20-1 1:00 | Petra Marcinko | v | Tatjana Maria | 6-3, 7-5 |
| 20-1 1:00 | Panna Udvardy | v | Katerina Siniakova | 1-6, 2-6 |
| 19-1 3:30 | Simona Waltert | v | Amanda Anisimova (4) | 2-6, 3-6 |
| 20-1 1:00 | Elena Rybakina (5) | v | Kaja Juvan | 6-4, 6-3 |
| 20-1 1:00 | Varvara Gracheva | v | Viktorija Golubic | 6-1, 2-6, 6-1 |
| 20-1 1:00 | Lulu Sun | v | Linda Fruhvirotva | 3-6, 5-7 |
| 20-1 1:00 | Tereza Valentova | v | Maya Joint (30) | 6-4, 6-4 |
| 19-1 6:30 | Elise Mertens (21) | v | Lanlana Tararudee | 7-5, 6-1 |
| 19-1 6:30 | Solana Sierra | v | Moyuka Uchijima | 3-6, 1-6 |
| 20-1 1:00 | Daria Kasatkina | v | Nikola Bartunkova | 6-7(7), 6-0, 3-6 |
| 20-1 1:00 | Katie Boulter | v | Belinda Bencic (10) | 0-6, 5-7 |
| 20-1 1:00 | Naomi Osaka (16) | v | Antonia Ruzic | 6-3, 3-6, 6-4 |
| 20-1 1:00 | Sorana Cirstea | v | Eva Lys | 3-6, 6-4, 6-3 |
| 20-1 1:00 | Maddison Inglis | v | Kimberly Birrell | 7-6(6), 6-7(9), 6-4 |
| 20-1 1:00 | Laura Siegemund | v | Liudmila Samsonova (18) | 0-6, 7-5, 6-4 |
| 20-1 1:00 | Anna Kalinskaya (31) | v | Sonay Kartal | 7-6, 6-1 |
| 20-1 1:00 | Julia Grabher | v | Elisabetta Cocciaretto | 7-5, 2-6, 6-4 |
| 20-1 1:00 | Renata Zarazua | v | Marie Bouzkova | 2-6, 5-7 |
| 20-1 1:00 | Yue Yuan | v | Iga Swiatek (2) | 6-7(5), 3-6 |
Draw
First Quarter
Aryna Sabalenka (1) v Tiantsoa Rakotomanaga Rajaonah (WC)
Anastasia Pavlyuchenkova v Qualifier
Suzan Lamens v Anastasia Potapova
Mananchaya Sawangkaew v Emma Raducanu (28)
Victoria Mboko (17) v Emerson Jones (WC)
Caty McNally v Qualifier
Polina Kudermetova v Qualifier
Dalma Galfi v Clara Tauson (14)
Ekaterina Alexandrova (11) v Qualifier
Anna Bondar v Elizabeth Mandlik (WC)
Yulia Putintseva v Beatriz Haddad Maia
Elsa Jacquemot v Marta Kostyuk (20)
Iva Jovic (29) v Katie Volynets
Priscilla Hon (WC) v Qualifier
Veronika Erjavec v Magdalena Frech
Qualifier v Jasmine Paolini (7)
Second Quarter
Coco Gauff (3) v Kamilla Rakhimova
Olga Danilovic v Venus Williams (WC)
Qualifier v Jessica Bouzas Maneiro
Hailey Baptiste v Marketa Vondrousova (32)
Karolina Muchova (19) v Jaqueline Cristian
Alycia Parks v Alexandra Eala
Ann Li v Camila Osorio
Magda Linette v Emma Navarro (15)
Elina Svitolina (12) v Cristina Bucsa
Qualifier v Francesca Jones
Talia Gibson (WC) v Anna Blinkova
Barbora Krejcikova v Diana Shnaider (23)
Dayana Yastremska (26) v Elena-Gabriela Ruse
Qualifier v Ajla Tomljanovic
Maria Sakkari v Leolia Jeanjean
Donna Vekic v Mirra Andreeva (8)
Third Quarter
Jessica Pegula (6) v Anastasia Zakharova
Emiliana Arango v McCartney Kessler
Oksana Selekhmeteva v Ella Seidel
Zarina Diyas (WC) v Paula Badosa (25)
Leylah Fernandez (22) v Janice Tjen
Karolina Pliskova v Qualifier
Ashlyn Krueger v Sara Bejlek
Oleksandra Oliynykova v Madison Keys (9)
Linda Noskova (13) v Darja Semenistaja
Shuai Zhang v Taylah Preston (WC)
Xinyu Wang v Qualifier
Rebecca Sramkova v Jelena Ostapenko (24)
Sofia Kenin (27) v Peyton Stearns
Petra Martic v Tatjana Maria
Panna Udvardy v Katerina Siniakova
Simona Waltert v Amanda Anisimova (4)
Fourth Quarter
Elena Rybakina (5) v Kaja Juvan
Varvara Gracheva v Viktorija Golubic
Lulu Sun v Qualifier
Tereza Valentova v Maya Joint (30)
Elise Mertens (21) v Qualifier
Solana Sierra v Moyuka Uchijima
Daria Kasatkina v Qualifier
Katie Boulter v Belinda Bencic (10)
Naomi Osaka (16) v Antonia Ruzic
Sorana Cirstea v Eva Lys
Qualifier v Kimberly Birrell
Laura Siegemund v Liudmila Samsonova (18)
Anna Kalinskaya (31) v Sonay Kartal
Julia Grabher v Elisabetta Cocciaretto
Renata Zarazua v Marie Bouzkova
Qualifier v Iga Swiatek (2)
Predictions
Samuel Gill, Head Editor for TennisUpToDate.com can't bet against a certain American.
Amanda Anisimova for me is the champion in Australia. She lost early in Brisbane which gives her more time to prepare for Melbourne and an early loss is usually a bit like Aryna Sabalenka something that gives her chance to bite back and play her tennis.
Anisimova is due to win a Grand Slam and I think it will be third times the charm. I also wouldn't particularly bet against a certain Aryna Sabalenka winning again as it is what she does.
I would also put Elena Rybakina in the fire for a good run to reach the semi-finals. Iva Jovic, Victoria Mboko and Alexandra Eala to have breakout tournaments and Karolina Muchova to be there or thereabouts. I also see Iga Swiatek getting far. Coco Gauff and Jessica Pegula to lose early.
Favourites
*** Amanda Anisimova
** Aryna Sabalenka, Elena Rybakina
* Iga Swiatek, Karolina Muchova, Iva Jovic
Cristhian Avila, Editor for TennisUpToDate.com finds it hard to bet against Iga Swiatek to find the extra inspiration she needs.
I trust Iga Swiatek to find extra inspiration during this stint in Melbourne — just as she did last year at Wimbledon — and this time to claim her first
Australian Open title, finally completing the Career Grand Slam. In 2025, only fine margins kept her out of the final, following a third-set tie-break loss to Madison Keys, but this time she will be looking for revenge, especially knowing that Aryna Sabalenka is the one carrying the greatest pressure, which could ease the mental burden on the Polish star.
That Elena Rybakina has just one major at this stage of her career is, at the very least, surprising, and Australia is a setting that has already suited her well. If she can maintain the inspiration she showed at the end of last season, it would not surprise me to see her lifting the trophy. The usual favourites — Aryna Sabalenka and Coco Gauff — have everything needed to go deep, but I place them one step behind on this occasion.
I expect deep runs from Karolina Muchova and Clara Tauson, especially from the Czech player, who, based purely on talent, is among those who most deserve a major title at this stage of her career. Both will be a threat even to the top contenders, and it would not surprise me to see either of them eliminating a top-five player along the way. Indonesia’s Janice Tjen is one to watch among the younger players, as she begins to accumulate her first experiences on the Tour.
***Iga Swiatek, Elena Rybakina
**Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Amanda Anisimova
*Clara Tauson, Karolina Muchova, Janice Tjen
Entry List Australian Open WTA
| Entry No. | Player |
| 1 | Aryna Sabalenka |
| 2 | Iga Swiatek (POL) |
| 3 | Coco Gauff (USA) |
| 4 | Amanda Anisimova (USA) |
| 5 | Elena Rybakina (KAZ) |
| 6 | Jessica Pegula (USA) |
| 7 | Madison Keys (USA) |
| 8 | Jasmine Paolini (ITA) |
| 9 | Mirra Andreeva |
| 10 | Ekaterina Alexandrova |
| 11 | Belinda Bencic (SUI) |
| 12 | Clara Tauson (DEN) |
| 13 | Linda Noskova (CZE) |
| 14 | Elina Svitolina (UKR) |
| 15 | Emma Navarro (USA) |
| 16 | Naomi Osaka (JPN) |
| 17 | Liudmila Samsonova |
| 18 | Victoria Mboko (CAN) |
| 19 | Karolina Muchova (CZE) |
| 20 | Elise Mertens (BEL) |
| 21 | Diana Shnaider |
| 22 | Leylah Fernandez (CAN) |
| 23 | Jelena Ostapenko (LAT) |
| 24 | Qinwen Zheng (CHN) |
| 25 | Paula Badosa (ESP) |
| 26 | Marta Kostyuk (UKR) |
| 27 | Dayana Yastremska (UKR) |
| 28 | Sofia Kenin (USA) |
| 29 | Emma Raducanu (GBR) |
| 30 | Veronika Kudermetova |
| 31 | Mccartney Kessler (USA) |
| 32 | Maya Joint (AUS) |
| 33 | Anna Kalinskaya |
| 34 | Marketa Vondrousova (CZE) |
| 35 | Iva Jovic (USA) |
| 36 | Lois Boisson (FRA) |
| 37 | Daria Kasatkina (AUS) |
| 38 | Ann Li (USA) |
| 39 | Jaqueline Cristian (ROU) |
| 40 | Eva Lys (GER) |
| 40 | Karolina Pliskova (CZE) |
| 41 | Jessica Bouzas Maneiro (ESP) |
| 42 | Marie Bouzkova (CZE) |
| 43 | Sorana Cirstea (ROU) |
| 44 | Ashlyn Krueger (USA) |
| 45 | Tatjana Maria (GER) |
| 46 | Laura Siegemund (GER) |
| 47 | Anastasia Pavlyuchenkova |
| 48 | Katerina Siniakova (CZE) |
| 49 | Emiliana Arango (COL) |
| 50 | Anastasia Potapova (AUT) |
| 51 | Maria Sakkari (GRE) |
| 52 | Alexandra Eala (PHI) |
| 53 | Janice Tjen (INA) |
| 54 | Cristina Bucsa (ESP) |
| 55 | Magda Linette (POL) |
| 56 | Xinyu Wang (CHN) |
| 57 | Beatriz Haddad Maia (BRA) |
| 58 | Magdalena Frech (POL) |
| 59 | Elsa Jacquemot (FRA) |
| 60 | Tereza Valentova (CZE) |
| 61 | Hailey Baptiste (USA) |
| 62 | Anna Blinkova |
| 63 | Peyton Stearns (USA) |
| 65 | Barbora Krejcikova (CZE) |
| 66 | Solana Sierra (ARG) |
| 67 | Olga Danilovic (SRB) |
| 68 | Viktorija Golubic (SUI) |
| 69 | Sonay Kartal (GBR) |
| 70 | Donna Vekic (CRO) |
| 71 | Yulia Putintseva (KAZ) |
| 71 | Yafan Wang (CHN) |
| 72 | Rebecca Sramkova (SVK) |
| 73 | Antonia Ruzic (CRO) |
| 74 | Francesca Jones (GBR) |
| 75 | Anna Bondar (HUN) |
| 77 | Varvara Gracheva (FRA) |
| 78 | Camila Osorio (COL) |
| 79 | Renata Zarazua (MEX) |
| 80 | Ajla Tomljanovic (AUS) |
| 81 | Elisabetta Cocciaretto (ITA) |
| 82 | Petra Marcinko (CRO) |
| 83 | Caty McNally (USA) |
| 84 | Ella Seidel (GER) |
| 85 | Alycia Parks (USA) |
| 86 | Simona Waltert (SUI) |
| 87 | Shuai Zhang (CHN) |
| 88 | Elena-Gabriela Ruse (ROU) |
| 89 | Suzan Lamens (NED) |
| 90 | Lulu Sun (NZL) |
| 91 | Panna Udvardy (HUN) |
| 92 | Sara Bejlek (CZE) |
| 93 | Katie Volynets (USA) |
| 94 | Moyuka Uchijima (JPN) |
| 95 | Julia Grabher (AUT) |
| 96 | Oleksandra Oliynykova (UKR) |
| 97 | Kamilla Rakhimova (UZB) |
| 98 | Kimberly Birrell (AUS) |
| 99 | Dalma Galfi (HUN) |
| 100 | Oksana Selekhmeteva |
| 100 | Mananchaya Sawangkaew (THA) |
| 101 | Darja Semenistaja (LAT) |
| 102 | Kaja Juvan (SLO) |
| 103 | Leolia Jeanjean (FRA) |